STEM senior schools in Kitui County
STEM is offered at all 464 Kitui senior schools with known subject combinations. The most common STEM combination is Biology, Chemistry, Physics, at all 464; the rarest STEM track is Technical Studies, at 55.
How subject selection works: what pathways, tracks and the codes mean.
368 schools · 368 C4 · showing 101–200
Subject combinations are known for 464 of the county's 517 senior schools.
| School | Sub-county | Gender · boarding | Pure Sciences | Applied Sciences | Technical Studies | All STEM combinations |
|---|---|---|---|---|---|---|
C4 368 schools · 100 here, the rest on pages 1, 3 and 4 | ||||||
| Kanyuuni Mixed Day Secondary School | Mwingi West | Mixed · Day | Pure Sciences 1 | Applied Sciences — | Technical Studies — | All STEM combinations 1 |
| Kanzau Mixed Day Secondary School | Kisasi | Mixed · Day | Pure Sciences 1 | Applied Sciences 2 | Technical Studies — | All STEM combinations 3 |
| Kanziko Secondary School | Ikutha | Mixed · Day | Pure Sciences 2 | Applied Sciences 1 | Technical Studies — | All STEM combinations 3 |
| Kanzui Secondary | Mwingi Central | Mixed · Day | Pure Sciences 2 | Applied Sciences — | Technical Studies — | All STEM combinations 2 |
| Karangeni Mixed Secondary School | Tseikuru | Mixed · Day | Pure Sciences 1 | Applied Sciences 2 | Technical Studies — | All STEM combinations 3 |
| Kasaala Secondary School | Ikutha | Mixed · Day | Pure Sciences 2 | Applied Sciences 3 | Technical Studies 1 | All STEM combinations 6 |
| Kasanga DEB Mixed Day Secondary School | Mwingi West | Mixed · Day | Pure Sciences 1 | Applied Sciences — | Technical Studies — | All STEM combinations 1 |
| Kasavani Highland Secondary School | Mwingi West | Mixed · Day | Pure Sciences 1 | Applied Sciences — | Technical Studies — | All STEM combinations 1 |
| Kasevi Girls Secondary School | Mwingi Central | Girls · Day | Pure Sciences 2 | Applied Sciences 1 | Technical Studies — | All STEM combinations 3 |
| Kasyalani Mixed Day Secondary School | Mumoni | Mixed · Day | Pure Sciences 1 | Applied Sciences 1 | Technical Studies — | All STEM combinations 2 |
| Katama Secondary School | Thagicu | Mixed · Day | Pure Sciences 2 | Applied Sciences 2 | Technical Studies — | All STEM combinations 4 |
| Kathanze Mixed Day Secondary School | Mwingi East | Mixed · Day | Pure Sciences 1 | Applied Sciences — | Technical Studies — | All STEM combinations 1 |
| Katheuni Mixed Day Secondary | Matinyani | Mixed · Day | Pure Sciences 1 | Applied Sciences — | Technical Studies — | All STEM combinations 1 |
| Kathiani Mixed Day Secondary School | Mumoni | Mixed · Day | Pure Sciences 1 | Applied Sciences 1 | Technical Studies — | All STEM combinations 2 |
| Kathome Mixed Secondary School | Lower Yatta | Mixed · Day | Pure Sciences 2 | Applied Sciences 1 | Technical Studies — | All STEM combinations 3 |
| Kathonzweni Secondary School | Mwingi Central | Mixed · Day | Pure Sciences 1 | Applied Sciences 1 | Technical Studies — | All STEM combinations 2 |
| Katooni Secondary School | Mumoni | Mixed · Day | Pure Sciences 1 | Applied Sciences 1 | Technical Studies — | All STEM combinations 2 |
| Katumbi Mixed Day Secondary School | Tseikuru | Mixed · Day | Pure Sciences 1 | Applied Sciences 2 | Technical Studies — | All STEM combinations 3 |
| Katumbu Mixed Secondary | Nzambani | Mixed · Day | Pure Sciences 1 | Applied Sciences 1 | Technical Studies — | All STEM combinations 2 |
| Katuuni Mixed Day Secondary School | Mumoni | Mixed · Day | Pure Sciences 3 | Applied Sciences — | Technical Studies — | All STEM combinations 3 |
| Katuyu Secondary School | Mwingi West | Mixed · Day | Pure Sciences 1 | Applied Sciences — | Technical Studies — | All STEM combinations 1 |
| Katwala Secondary School | Kisasi | Mixed · Day | Pure Sciences 1 | Applied Sciences 2 | Technical Studies — | All STEM combinations 3 |
| Katyethoka | Kitui Central | Mixed · Day | Pure Sciences 2 | Applied Sciences 1 | Technical Studies — | All STEM combinations 3 |
| Kaumba Secondary School | Katulani | Mixed · Day | Pure Sciences 2 | Applied Sciences 1 | Technical Studies — | All STEM combinations 3 |
| Kaumu Mixed Secondary School | Mutitu | Mixed · Day | Pure Sciences 2 | Applied Sciences 1 | Technical Studies — | All STEM combinations 3 |
| Kaundu Mixed Secondary School | Mumoni | Mixed · Day | Pure Sciences 1 | Applied Sciences 1 | Technical Studies 1 | All STEM combinations 3 |
| Kaunguni | Mwingi Central | Mixed · Day | Pure Sciences 1 | Applied Sciences 1 | Technical Studies — | All STEM combinations 2 |
| Kauwi Secondary | Kitui West | Mixed · Day | Pure Sciences 2 | Applied Sciences — | Technical Studies — | All STEM combinations 2 |
| Kavaini Secondary School | Mwingi West | Mixed · Day | Pure Sciences 1 | Applied Sciences 1 | Technical Studies — | All STEM combinations 2 |
| Kavalula Mixed Day Secondary | Nzambani | Mixed · Day | Pure Sciences 2 | Applied Sciences — | Technical Studies — | All STEM combinations 2 |
| Kavililo Secondary School | Mwingi West | Mixed · Day | Pure Sciences 2 | Applied Sciences — | Technical Studies — | All STEM combinations 2 |
| Kavindu Mixed Day Secondary School | Mwingi East | Mixed · Day | Pure Sciences 1 | Applied Sciences 1 | Technical Studies — | All STEM combinations 2 |
| Kavisu Mixed Day Secondary School | Mwingi East | Mixed · Day | Pure Sciences 1 | Applied Sciences — | Technical Studies — | All STEM combinations 1 |
| Kavisuni Mixed Secondary School | Katulani | Mixed · Day | Pure Sciences 2 | Applied Sciences 2 | Technical Studies 1 | All STEM combinations 5 |
| Kavumbuni Secondary School | Lower Yatta | Mixed · Day | Pure Sciences 2 | Applied Sciences 1 | Technical Studies — | All STEM combinations 3 |
| Kavuta Mixed Day Secondary School | Katulani | Mixed · Day | Pure Sciences 1 | Applied Sciences 1 | Technical Studies — | All STEM combinations 2 |
| Kawala Mixed Day Secondary | Mutitu North | Mixed · Day | Pure Sciences 1 | Applied Sciences 2 | Technical Studies — | All STEM combinations 3 |
| Kawea Mixed Day Secondary School | Mutitu | Mixed · Day | Pure Sciences 1 | Applied Sciences 1 | Technical Studies — | All STEM combinations 2 |
| Kawelu Secondary | Mutomo | Mixed · Day | Pure Sciences 2 | Applied Sciences — | Technical Studies — | All STEM combinations 2 |
| Kawongo Mixed Day Secondary School | Lower Yatta | Mixed · Day | Pure Sciences 3 | Applied Sciences 3 | Technical Studies — | All STEM combinations 6 |
| Kea Secondary School | Mwingi West | Mixed · Day | Pure Sciences 1 | Applied Sciences — | Technical Studies — | All STEM combinations 1 |
| Kenze Secondary | Mutomo | Mixed · Day | Pure Sciences 1 | Applied Sciences 1 | Technical Studies — | All STEM combinations 2 |
| Kiamani Mixed Day Secondary School | Kitui West | Mixed · Day | Pure Sciences 1 | Applied Sciences — | Technical Studies — | All STEM combinations 1 |
| Kiamuthwa Secondary | Mutomo | Mixed · Day | Pure Sciences 2 | Applied Sciences — | Technical Studies — | All STEM combinations 2 |
| Kiangu Secondary School | Ikutha | Mixed · Day | Pure Sciences 1 | Applied Sciences — | Technical Studies — | All STEM combinations 1 |
| Kiangwa Secondary | Mutomo | Mixed · Day | Pure Sciences 1 | Applied Sciences 1 | Technical Studies — | All STEM combinations 2 |
| Kikiini Secondary School | Mwingi West | Mixed · Day | Pure Sciences 1 | Applied Sciences — | Technical Studies — | All STEM combinations 1 |
| Kikuu Mixed Day Secondary School | Mutitu | Mixed · Day | Pure Sciences 1 | Applied Sciences 1 | Technical Studies 1 | All STEM combinations 3 |
| Kilawa Mixed Secondary School | Ikutha | Mixed · Day | Pure Sciences 1 | Applied Sciences — | Technical Studies — | All STEM combinations 1 |
| Kilinyaa Mixed Day Secondary School | Kisasi | Mixed · Day | Pure Sciences 1 | Applied Sciences — | Technical Studies — | All STEM combinations 1 |
| Kilonzo Secondary School | Nzambani | Mixed · Day | Pure Sciences 2 | Applied Sciences 1 | Technical Studies — | All STEM combinations 3 |
| Kilungu Mixed Secondary School | Mwingi West | Mixed · Day | Pure Sciences 1 | Applied Sciences — | Technical Studies — | All STEM combinations 1 |
| Kimango Mixed Day Secondary School | Mutitu | Mixed · Day | Pure Sciences 1 | Applied Sciences — | Technical Studies — | All STEM combinations 1 |
| Kimongo Mixed Secondary School | Mwingi East | Mixed · Day | Pure Sciences 1 | Applied Sciences — | Technical Studies — | All STEM combinations 1 |
| Kimu Secondary School | Kyuso | Mixed · Day | Pure Sciences 1 | Applied Sciences — | Technical Studies — | All STEM combinations 1 |
| Kimuuni Mixed Day Secondary School | Kisasi | Mixed · Day | Pure Sciences 2 | Applied Sciences 1 | Technical Studies — | All STEM combinations 3 |
| Kiomo | Mwingi Central | Mixed · Day | Pure Sciences 1 | Applied Sciences 2 | Technical Studies — | All STEM combinations 3 |
| Kiongwe Secondary School | Nzambani | Mixed · Day | Pure Sciences 3 | Applied Sciences — | Technical Studies — | All STEM combinations 3 |
| Kisasi Mixed Day Secondary School | Kisasi | Mixed · Day | Pure Sciences 2 | Applied Sciences 5 | Technical Studies — | All STEM combinations 7 |
| Kisayani Secondary | Mutomo | Mixed · Day | Pure Sciences 1 | Applied Sciences 1 | Technical Studies — | All STEM combinations 2 |
| Kitamwiki Mixed Day Secondary School | Kitui West | Mixed · Day | Pure Sciences 1 | Applied Sciences — | Technical Studies — | All STEM combinations 1 |
| Kithumula Secondary School | Matinyani | Mixed · Day | Pure Sciences 2 | Applied Sciences 1 | Technical Studies — | All STEM combinations 3 |
| Kitoo Secondary | Mutomo | Mixed · Day | Pure Sciences 1 | Applied Sciences 1 | Technical Studies — | All STEM combinations 2 |
| Kitulani Secondary School | Mwingi West | Mixed · Day | Pure Sciences 1 | Applied Sciences — | Technical Studies — | All STEM combinations 1 |
| Kitumbi Mixed Secondary School | Mwingi West | Mixed · Day | Pure Sciences 1 | Applied Sciences — | Technical Studies — | All STEM combinations 1 |
| Kitungati Mixed Day Secondary School | Kisasi | Mixed · Day | Pure Sciences 1 | Applied Sciences 3 | Technical Studies — | All STEM combinations 4 |
| Kituti Secondary School | Ikutha | Mixed · Day | Pure Sciences 1 | Applied Sciences 6 | Technical Studies 3 | All STEM combinations 10 |
| Kivani Mixed Day | Kitui West | Mixed · Day | Pure Sciences 1 | Applied Sciences — | Technical Studies — | All STEM combinations 1 |
| Kiviu | Kitui Central | Mixed · Day | Pure Sciences 2 | Applied Sciences 1 | Technical Studies — | All STEM combinations 3 |
| Kiviu Secondary School | Mwingi Central | Mixed · Day | Pure Sciences 1 | Applied Sciences — | Technical Studies — | All STEM combinations 1 |
| Kivou Secondary | Mwingi Central | Mixed · Day | Pure Sciences 1 | Applied Sciences 1 | Technical Studies — | All STEM combinations 2 |
| Kivumbuni Mixed Day Secondary | Nzambani | Mixed · Day | Pure Sciences 2 | Applied Sciences 1 | Technical Studies — | All STEM combinations 3 |
| Kivutini Mixed Day | Nzambani | Mixed · Day | Pure Sciences 1 | Applied Sciences — | Technical Studies — | All STEM combinations 1 |
| Kivuuni Mixed Secondary School | Kisasi | Mixed · Day | Pure Sciences 1 | Applied Sciences — | Technical Studies — | All STEM combinations 1 |
| Kwakatile Mixed Secondary School | Kyuso | Mixed · Day | Pure Sciences 2 | Applied Sciences — | Technical Studies — | All STEM combinations 2 |
| Kwa-Kilui Mixed Day Secondary School | Lower Yatta | Mixed · Day | Pure Sciences 1 | Applied Sciences 1 | Technical Studies 1 | All STEM combinations 3 |
| Kwa Muema | Kitui Central | Mixed · Day | Pure Sciences 2 | Applied Sciences 3 | Technical Studies — | All STEM combinations 5 |
| Kwa Mukasa Mixed Secondary School | Katulani | Mixed · Day | Pure Sciences 1 | Applied Sciences 1 | Technical Studies — | All STEM combinations 2 |
| Kwamwambi Mixed Day | Kitui West | Mixed · Day | Pure Sciences 1 | Applied Sciences 1 | Technical Studies — | All STEM combinations 2 |
| Kwa Ngindu | Kitui Central | Mixed · Day | Pure Sciences 3 | Applied Sciences 2 | Technical Studies — | All STEM combinations 5 |
| Kwa Tundu Mixed Day Secondary School | Mutitu North | Mixed · Day | Pure Sciences 2 | Applied Sciences 4 | Technical Studies 1 | All STEM combinations 7 |
| Kwa Ukungu | Kitui Central | Mixed · Day | Pure Sciences 2 | Applied Sciences 3 | Technical Studies — | All STEM combinations 5 |
| Kyaango Mixed Secondary | Mutomo | Mixed · Day | Pure Sciences 2 | Applied Sciences 2 | Technical Studies 1 | All STEM combinations 5 |
| Kyaithani Secondary School | Lower Yatta | Mixed · Day | Pure Sciences 2 | Applied Sciences 1 | Technical Studies — | All STEM combinations 3 |
| Kyamathyaka | Kitui Central | Mixed · Day | Pure Sciences 2 | Applied Sciences 2 | Technical Studies — | All STEM combinations 4 |
| Kyamatu Mixed Secondary School | Mutitu | Mixed · Day | Pure Sciences 3 | Applied Sciences 1 | Technical Studies — | All STEM combinations 4 |
| Kyandula Secondary School | Ikutha | Mixed · Day | Pure Sciences 1 | Applied Sciences 1 | Technical Studies — | All STEM combinations 2 |
| Kyangunga Secondary School | Katulani | Mixed · Day | Pure Sciences 2 | Applied Sciences 1 | Technical Studies 1 | All STEM combinations 4 |
| Kyanika Secondary School | Mwingi Central | Mixed · Day | Pure Sciences 1 | Applied Sciences — | Technical Studies — | All STEM combinations 1 |
| Kyanika Secondary School | Nzambani | Mixed · Day | Pure Sciences 2 | Applied Sciences 1 | Technical Studies — | All STEM combinations 3 |
| Kyeni Girls School-Kathungu | Katulani | Girls · Day | Pure Sciences 1 | Applied Sciences 2 | Technical Studies — | All STEM combinations 3 |
| Kyeni Secondary School | Matinyani | Mixed · Day | Pure Sciences 2 | Applied Sciences 1 | Technical Studies — | All STEM combinations 3 |
| Kyethani Secondary School | Mwingi Central | Mixed · Day | Pure Sciences 1 | Applied Sciences 2 | Technical Studies — | All STEM combinations 3 |
| Kyoani Secondary School | Ikutha | Mixed · Day | Pure Sciences 1 | Applied Sciences 2 | Technical Studies — | All STEM combinations 3 |
| Kyondoni Mixed Day Secondary School | Kitui West | Mixed · Day | Pure Sciences 1 | Applied Sciences 1 | Technical Studies — | All STEM combinations 2 |
| Kyukuni | Mutitu | Mixed · Day | Pure Sciences 2 | Applied Sciences 1 | Technical Studies — | All STEM combinations 3 |
| Kyululu Secondary School | Mutitu | Mixed · Day | Pure Sciences 1 | Applied Sciences — | Technical Studies — | All STEM combinations 1 |
| Kyulungwa Secondary School | Mwingi Central | Mixed · Day | Pure Sciences 1 | Applied Sciences 2 | Technical Studies — | All STEM combinations 3 |
| Kyumbe Secondary School | Mwingi East | Mixed · Day | Pure Sciences 1 | Applied Sciences — | Technical Studies — | All STEM combinations 1 |
| Lundi Day Secondary School | Mwingi East | Mixed · Day | Pure Sciences 1 | Applied Sciences 2 | Technical Studies — | All STEM combinations 3 |
Data sources
- Senior schools: Ministry of Education lists for the 2026 intake, from the June 2025 list and the December 2025 C1, C2, C3 and C4 lists. Checked 14 October 2026.
- Pathways and subject combinations: Ministry of Education Grade 10 selection portal (KEMIS); checked 15 October 2026.