STEM senior schools in Narok County
STEM is offered at all 211 Narok senior schools with known subject combinations. The most common STEM combination is Biology, Chemistry, Physics, at all 211; the rarest STEM track is Technical Studies, at 61.
Schools 211 schools · 3 C1, 9 C2, 50 C3, 136 C4, 13 Other · showing 101–200; by county, then by cluster
| School | County | Sub-county | Cluster | Boarding or day | Gender | Combinations with STEM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapsasian Secondary School | Narok | Trans Mara East | C4 | Day | Mixed | 4 by trackPure Sciences: 3 Applied Sciences: 1 Technical Studies: — |
| Kapune Secondary School | Narok | Trans Mara West | C4 | Day | Mixed | 6 by trackPure Sciences: 1 Applied Sciences: 5 Technical Studies: — |
| Kapweria Secondary School | Narok | Trans Mara East | C4 | Day | Mixed | 8 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: 4 Technical Studies: 2 |
| Katakala Secondary School | Narok | Narok Central | C4 | Day | Mixed | 3 by trackPure Sciences: 1 Applied Sciences: 2 Technical Studies: — |
| Keekonyokie Secondary School | Narok | Narok East | C4 | Day | Mixed | 6 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: 3 Technical Studies: 1 |
| Kelonget High School | Narok | Trans Mara East | C4 | Day | Mixed | 6 by trackPure Sciences: 3 Applied Sciences: 3 Technical Studies: — |
| Kensington Hall Oloosinon Girls Secondary School | Narok | Trans Mara Sout H | C4 | Day | Girls | 3 by trackPure Sciences: 3 Applied Sciences: — Technical Studies: — |
| Kibisorwet Secondary School | Narok | Trans Mara East | C4 | Day | Mixed | 6 by trackPure Sciences: 3 Applied Sciences: 2 Technical Studies: 1 |
| Kigonor High School | Narok | Trans-Mara East | C4 | Day | Mixed | 3 by trackPure Sciences: 3 Applied Sciences: — Technical Studies: — |
| Kimelok Secondary School | Narok | Narok Central | C4 | Day | Mixed | 6 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: 3 Technical Studies: 1 |
| Kishermoruak Secondary School | Narok | Narok West | C4 | Day | Mixed | 10 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: 8 Technical Studies: — |
| Kisiara Secondary School | Narok | Trans Mara East | C4 | Day | Mixed | 10 by trackPure Sciences: 3 Applied Sciences: 7 Technical Studies: — |
| Koisagat High School | Narok | Trans Mara East | C4 | Day | Mixed | 4 by trackPure Sciences: 1 Applied Sciences: 3 Technical Studies: — |
| Kondamet Secondary School | Narok | Trans Mara Sout H | C4 | Day | Mixed | 3 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: 1 Technical Studies: — |
| Kotolian Secondary School | Narok | Narok South | C4 | Day | Mixed | 6 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: 4 Technical Studies: — |
| Kuresiet Secondary School | Narok | Trans Mara East | C4 | Day | Mixed | 6 by trackPure Sciences: 3 Applied Sciences: 3 Technical Studies: — |
| Kurongurik Secondary School | Narok | Trans Mara East | C4 | Day | Mixed | 4 by trackPure Sciences: 3 Applied Sciences: 1 Technical Studies: — |
| Kutete Mixed Day Secondary School | Narok | Narok West | C4 | Day | Mixed | 10 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: 8 Technical Studies: — |
| Laluk Mixed Day Secondary School | Narok | Narok West | C4 | Day | Mixed | 8 by trackPure Sciences: 3 Applied Sciences: 5 Technical Studies: — |
| Lelagoin Secondary School | Narok | Trans Mara East | C4 | Day | Mixed | 6 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: 4 Technical Studies: — |
| Lelakwe Secondary School | Narok | Narok South | C4 | Day | Mixed | 4 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: 2 Technical Studies: — |
| Lelechonik Secondary School | Narok | Trans Mara East | C4 | Day | Mixed | 6 by trackPure Sciences: 3 Applied Sciences: 3 Technical Studies: — |
| Lenana Mixed Secondary School | Narok | Narok Central | C4 | Day | Mixed | 6 by trackPure Sciences: 1 Applied Sciences: 5 Technical Studies: — |
| Lepolos Secondary School | Narok | Narok West | C4 | Day | Mixed | 10 by trackPure Sciences: 3 Applied Sciences: 7 Technical Studies: — |
| Leshuta Secondary School | Narok | Narok West | C4 | Day | Mixed | 10 by trackPure Sciences: 4 Applied Sciences: 6 Technical Studies: — |
| Loita Girls Secondary School | Narok | Narok South | C4 | Day | Girls | 6 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: 4 Technical Studies: — |
| Lower Sagamian Secondary School | Narok | Narok South | C4 | Day | Mixed | 4 by trackPure Sciences: 1 Applied Sciences: 3 Technical Studies: — |
| Mabwaita Secondary School | Narok | Trans Mara East | C4 | Day | Mixed | 6 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: 4 Technical Studies: — |
| Mararianda Secondary School | Narok | Narok West | C4 | Day | Mixed | 6 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: 4 Technical Studies: — |
| Mara View Secondary School | Narok | Trans-Mara East | C4 | Day | Mixed | 4 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: 2 Technical Studies: — |
| Marinwa Secondary School | Narok | Narok South | C4 | Day | Mixed | 4 by trackPure Sciences: 3 Applied Sciences: 1 Technical Studies: — |
| Masaantare Secondary School | Narok | Narok South | C4 | Day | Mixed | 4 by trackPure Sciences: 1 Applied Sciences: 3 Technical Studies: — |
| Masese Secondary School | Narok | Narok West | C4 | Day | Mixed | 5 by trackPure Sciences: 3 Applied Sciences: 2 Technical Studies: — |
| Mashangwa Secondary School | Narok | Trans Mara Sout H | C4 | Day | Mixed | 2 by trackPure Sciences: 1 Applied Sciences: 1 Technical Studies: — |
| Masikonde Secondary School | Narok | Narok Central | C4 | Day | Mixed | 10 by trackPure Sciences: 4 Applied Sciences: 5 Technical Studies: 1 |
| Masurura Secondary School | Narok | Trans Mara Sout H | C4 | Day | Mixed | 3 by trackPure Sciences: 1 Applied Sciences: 1 Technical Studies: 1 |
| Moita Mixed Secondary | Narok | Trans Mara Sout H | C4 | Day | Mixed | 3 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: 1 Technical Studies: — |
| Mokondo High School | Narok | Trans Mara East | C4 | Day | Boys | 6 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: 3 Technical Studies: 1 |
| Morijo Loita Mixed Secondary School | Narok | Narok South | C4 | Day | Mixed | 6 by trackPure Sciences: 3 Applied Sciences: 3 Technical Studies: — |
| Murkan Secondary School | Narok | Trans Mara East | C4 | Day | Mixed | 6 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: 3 Technical Studies: 1 |
| Mutenkuar Secondary School | Narok | Trans Mara West | C4 | Day | Mixed | 4 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: 2 Technical Studies: — |
| Naisudori Mixed Day Secondary School | Narok | Narok South | C4 | Day | Mixed | 6 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: 4 Technical Studies: — |
| Naituyupaki Secondary School | Narok | Narok North | C4 | Day | Mixed | 3 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: 1 Technical Studies: — |
| Ndamama Secondary School | Narok | Trans Mara East | C4 | Day | Mixed | 12 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: 8 Technical Studies: 2 |
| Ngendalel Secondary School | Narok | Trans Mara Sout H | C4 | Day | Mixed | 3 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: 1 Technical Studies: — |
| Ngoswani Mixed Secondary School | Narok | Narok South | C4 | Day | Mixed | 4 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: 2 Technical Studies: — |
| Nkararo Secondary | Narok | Trans Mara Sout H | C4 | Day | Mixed | 3 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: 1 Technical Studies: — |
| Ntimama Day Mixed Secondary School | Narok | Narok North | C4 | Day | Mixed | 4 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: 1 Technical Studies: 1 |
| Nturumeti Secondary School | Narok | Narok East | C4 | Day | Mixed | 2 by trackPure Sciences: 1 Applied Sciences: 1 Technical Studies: — |
| Olaimutiai Girls Secondary School | Narok | Narok East | C4 | Listed as hybrid | Girls | 4 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: 2 Technical Studies: — |
| Olalui Secondary School | Narok | Trans Mara West | C4 | Day | Mixed | 4 by trackPure Sciences: 1 Applied Sciences: 1 Technical Studies: 2 |
| Olchorro Oiroiwua Secondary School | Narok | Narok West | C4 | Day | Mixed | 8 by trackPure Sciences: 3 Applied Sciences: 5 Technical Studies: — |
| Olderkesi Secondary School | Narok | Narok West | C4 | Day | Mixed | 14 by trackPure Sciences: 1 Applied Sciences: 9 Technical Studies: 4 |
| Ole Muna Secondary School | Narok | Narok South | C4 | Day | Mixed | 5 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: 3 Technical Studies: — |
| Ole Nkanae Secondary School | Narok | Narok South | C4 | Day | Mixed | 3 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: 1 Technical Studies: — |
| Ole Nkapune Mixed Day Secondary School | Narok | Narok South | C4 | Day | Mixed | 3 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: 1 Technical Studies: — |
| Olerai Secondary School | Narok | Narok West | C4 | Day | Mixed | 8 by trackPure Sciences: 3 Applied Sciences: 5 Technical Studies: — |
| Olereko Secondary | Narok | Trans Mara West | C4 | Day | Mixed | 4 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: 2 Technical Studies: — |
| Olereut Secondary School | Narok | Narok West | C4 | Day | Mixed | 6 by trackPure Sciences: 3 Applied Sciences: 3 Technical Studies: — |
| Olesharo Girls Secondary School | Narok | Narok East | C4 | Day | Girls | 5 by trackPure Sciences: 3 Applied Sciences: 2 Technical Studies: — |
| Ole Sulunye | Narok | Narok Amalo | C4 | Day | Mixed | 3 by trackPure Sciences: 1 Applied Sciences: 1 Technical Studies: 1 |
| Oletukat Secondary School | Narok | Narok East | C4 | Day | Mixed | 6 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: 1 Technical Studies: 3 |
| Olkiloriti Secondary School | Narok | Trans Mara Sout H | C4 | Day | Mixed | 2 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: — Technical Studies: — |
| Olkinyei Secondary School | Narok | Narok West | C4 | Day | Mixed | 10 by trackPure Sciences: 1 Applied Sciences: 9 Technical Studies: — |
| Olmariko Secondary School | Narok | Narok North | C4 | Day | Mixed | 6 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: 4 Technical Studies: — |
| Olmesutie Day Secondary School | Narok | Narok South | C4 | Day | Mixed | 4 by trackPure Sciences: 3 Applied Sciences: 1 Technical Studies: — |
| Oloirien Boys Secondary School | Narok | Narok East | C4 | Day | Boys | 2 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: — Technical Studies: — |
| Ololoipang’i Secondary School | Narok | Narok South | C4 | Day | Mixed | 4 by trackPure Sciences: 1 Applied Sciences: 3 Technical Studies: — |
| Olorropil Secondary School | Narok | Narok North | C4 | Day | Mixed | 4 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: 2 Technical Studies: — |
| Olorukoti Secondary School | Narok | Trans Mara Sout H | C4 | Day | Mixed | 3 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: 1 Technical Studies: — |
| Oloserian Mao Secondary School | Narok | Narok North | C4 | Day | Mixed | 6 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: 2 Technical Studies: 2 |
| Olpopongi Secondary School | Narok | Trans Mara East | C4 | Day | Mixed | 4 by trackPure Sciences: 1 Applied Sciences: — Technical Studies: 3 |
| Olpusimoru Secondary School | Narok | Narok North | C4 | Day | Mixed | 3 by trackPure Sciences: 1 Applied Sciences: 2 Technical Studies: — |
| Oltanki Secondary School | Narok | Trans Mara West | C4 | Day | Mixed | 6 by trackPure Sciences: 4 Applied Sciences: 1 Technical Studies: 1 |
| Oltarakwai Secondary School | Narok | Narok South | C4 | Day | Mixed | 6 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: 3 Technical Studies: 1 |
| Ongata Oloiren Mixed Day Secondary School | Narok | Narok South | C4 | Day | Mixed | 6 by trackPure Sciences: 3 Applied Sciences: 3 Technical Studies: — |
| Osiga Secondary School | Narok | Narok West | C4 | Day | Mixed | 8 by trackPure Sciences: 3 Applied Sciences: 5 Technical Studies: — |
| Osonkoroi Secc | Narok | Trans Mara West | C4 | Day | Mixed | 7 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: 5 Technical Studies: — |
| Osotua Mixed | Narok | Narok South | C4 | Day | Mixed | 3 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: 1 Technical Studies: — |
| Pimbiniet Mixed Secondary School | Narok | Narok West | C4 | Day | Mixed | 6 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: 4 Technical Studies: — |
| Purko Secondary School | Narok | Narok North | C4 | Day | Mixed | 3 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: 1 Technical Studies: — |
| Ringwa Mixed Secondary School | Narok | Narok West | C4 | Day | Mixed | 17 by trackPure Sciences: 5 Applied Sciences: 11 Technical Studies: 1 |
| Romosha Secondary School | Narok | Trans Mara West | C4 | Day | Mixed | 8 by trackPure Sciences: 3 Applied Sciences: 5 Technical Studies: — |
| Rongena Mixed Day Secondary School | Narok | Narok West | C4 | Day | Mixed | 15 by trackPure Sciences: 3 Applied Sciences: 12 Technical Studies: — |
| Sagamian Secondary School | Narok | Narok South | C4 | Day | Mixed | 6 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: 4 Technical Studies: — |
| Saire Secondary School | Narok | Narok South | C4 | Day | Mixed | 6 by trackPure Sciences: 4 Applied Sciences: 2 Technical Studies: — |
| Saleita Secondary School | Narok | Narok East | C4 | Day | Mixed | 1 by trackPure Sciences: 1 Applied Sciences: — Technical Studies: — |
| Samoei Kiptenden Girls Secondary School | Narok | Narok West | C4 | Day | Girls | 9 by trackPure Sciences: 3 Applied Sciences: 6 Technical Studies: — |
| Siana Girls High School | Narok | Narok West | C4 | Day | Girls | 16 by trackPure Sciences: 3 Applied Sciences: 13 Technical Studies: — |
| Sikawa Secondary School | Narok | Trans Mara West | C4 | Day | Mixed | 13 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: 11 Technical Studies: — |
| Simotwet Secondary School | Narok | Trans Mara East | C4 | Day | Mixed | 6 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: 4 Technical Studies: — |
| Sitoka Secondary | Narok | Trans Mara Sout H | C4 | Day | Mixed | 3 by trackPure Sciences: 3 Applied Sciences: — Technical Studies: — |
| Siwot Secondary School | Narok | Narok South | C4 | Day | Mixed | 6 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: 4 Technical Studies: — |
| Sosiana Secondary School | Narok | Trans Mara East | C4 | Day | Mixed | 4 by trackPure Sciences: 3 Applied Sciences: 1 Technical Studies: — |
| St. Peter’s Kuto Secondary School | Narok | Narok West | C4 | Day | Mixed | 18 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: 11 Technical Studies: 5 |
| Takitech High School | Narok | Trans Mara East | C4 | Day | Mixed | 4 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: 2 Technical Studies: — |
| Tengecha Esoit Secondary | Narok | Narok South | C4 | Day | Mixed | 6 by trackPure Sciences: 3 Applied Sciences: 3 Technical Studies: — |
| Tumoiyot Secondary | Narok | Narok South | C4 | Day | Mixed | 6 by trackPure Sciences: 3 Applied Sciences: 2 Technical Studies: 1 |
| AIC Bisset Secondary School | Narok | Narok Central | Other | Listed as hybrid | Mixed | 1 by trackPure Sciences: 1 Applied Sciences: — Technical Studies: — |
| Chestor Boys | Narok | Narok Central | Other | Listed as hybrid | Boys | 1 by trackPure Sciences: 1 Applied Sciences: — Technical Studies: — |
Showing schools 101–200 of 211. Choose a county to narrow the list. Each school’s page shows its combinations. Subject combinations are known for 211 of the county's 232 senior schools.
Data sources
- Ministry of Education Grade 10 selection portal (KEMIS); checked 15 October 2026. Pathways and subject combinations
- June 2025 list and December 2025 C1, C2, C3, C4 lists Clusters, codes, boarding and gender · checked 22 October 2026