Arts & Sports Science senior schools in Baringo County
Arts & Sports Science is offered at 62 of the 212 Baringo senior schools with known subject combinations. The most common Arts & Sports Science combination is General Science, Sports & Recreation, Theatre & Film, at all 62; the rarest Arts & Sports Science track is Arts, at 15.
Schools 62 schools · 4 C1, 17 C2, 16 C3, 22 C4, 3 Other; by county, then by cluster
| School | County | Sub-county | Cluster | Boarding or day | Gender | Combinations with Arts & Sports Science |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baringo Boys High School | Baringo | Koibatek | C1 | Boarding | Boys | 4 by trackArts: — Sports: 4 |
| Kabarnet High School | Baringo | Baringo Central | C1 | Boarding | Boys | 8 by trackArts: 1 Sports: 7 |
| Kapropita Girls High School | Baringo | Baringo Central | C1 | Boarding | Girls | 4 by trackArts: — Sports: 4 |
| Ossen Secondary School | Baringo | Baringo North | C1 | Boarding | Girls | 2 by trackArts: — Sports: 2 |
| Bartolimo Boys High School | Baringo | Baringo North | C2 | Boarding | Boys | 3 by trackArts: — Sports: 3 |
| Emining Secondary School | Baringo | Mogotio | C2 | Boarding | Boys | 1 by trackArts: — Sports: 1 |
| Kabimoi High School | Baringo | Koibatek | C2 | Boarding | Boys | 3 by trackArts: — Sports: 3 |
| Kimngorom Girls High School | Baringo | Mogotio | C2 | Boarding | Girls | 3 by trackArts: — Sports: 3 |
| Kisanana Boys High School | Baringo | Mogotio | C2 | Boarding | Boys | 2 by trackArts: — Sports: 2 |
| Kituro High School | Baringo | Baringo Central | C2 | Boarding | Mixed | 2 by trackArts: — Sports: 2 |
| Marigat Secondary School | Baringo | Marigat | C2 | Boarding | Boys | 1 by trackArts: — Sports: 1 |
| Mercy Girls High School – Eldama Ravine | Baringo | Koibatek | C2 | Boarding | Girls | 2 by trackArts: 1 Sports: 1 |
| Mogotio Girls’ High School | Baringo | Mogotio | C2 | Boarding | Girls | 3 by trackArts: 1 Sports: 2 |
| Moi High School Kabartonjo | Baringo | Baringo North | C2 | Boarding | Boys | 2 by trackArts: 1 Sports: 1 |
| Poror High School | Baringo | Koibatek | C2 | Boarding | Boys | 1 by trackArts: — Sports: 1 |
| Ruth Kiptui Girls High School-Kasok | Baringo | Baringo North | C2 | Boarding | Girls | 1 by trackArts: — Sports: 1 |
| Saos Secondary School | Baringo | Koibatek | C2 | Boarding | Boys | 3 by trackArts: — Sports: 3 |
| Solian Girls High School | Baringo | Koibatek | C2 | Boarding | Girls | 4 by trackArts: 2 Sports: 2 |
| Tabagon Girls’ Secondary School | Baringo | Baringo Central | C2 | Boarding | Girls | 2 by trackArts: — Sports: 2 |
| Tenges Secondary School | Baringo | Baringo Central | C2 | Boarding | Boys | 2 by trackArts: — Sports: 2 |
| Toniok Girls Secondary School | Baringo | Koibatek | C2 | Boarding | Girls | 2 by trackArts: — Sports: 2 |
| AIC Churo Secondary School | Baringo | Tiaty East | C3 | Boarding | Boys | 2 by trackArts: — Sports: 2 |
| A I C Philemon Chelagat Girls | Baringo | Baringo Central | C3 | Boarding | Girls | 3 by trackArts: — Sports: 3 |
| Aiyebo High School | Baringo | Baringo North | C3 | Boarding | Boys | 2 by trackArts: 1 Sports: 1 |
| Chemolingot Boys | Baringo | Tiaty West | C3 | Boarding | Boys | 2 by trackArts: — Sports: 2 |
| Kapluk Secondary School | Baringo | Baringo North | C3 | Boarding | Mixed | 1 by trackArts: — Sports: 1 |
| Keturwo Secondary School | Baringo | Baringo North | C3 | Boarding | Mixed | 3 by trackArts: — Sports: 3 |
| Kipcherere Secondary School | Baringo | Baringo North | C3 | Boarding | Mixed | 3 by trackArts: 2 Sports: 1 |
| Kiptoim Secondary School | Baringo | Mogotio | C3 | Boarding | Mixed | 2 by trackArts: — Sports: 2 |
| Maji Mazuri Girls High School | Baringo | Koibatek | C3 | Boarding | Girls | 2 by trackArts: — Sports: 2 |
| Mumberes Girl’s Secondary School | Baringo | Koibatek | C3 | Boarding | Girls | 1 by trackArts: — Sports: 1 |
| Nginyang Girls | Baringo | Tiaty East | C3 | Boarding | Girls | 2 by trackArts: 1 Sports: 1 |
| Ngoron High School | Baringo | Tiaty West | C3 | Boarding | Mixed | 1 by trackArts: — Sports: 1 |
| Oinobmoi High School | Baringo | Baringo Central | C3 | Boarding | Boys | 3 by trackArts: — Sports: 3 |
| Tanyileel Secondary School | Baringo | Baringo North | C3 | Boarding | Girls | 3 by trackArts: 1 Sports: 2 |
| Torongo Girls’ High School | Baringo | Koibatek | C3 | Boarding | Girls | 1 by trackArts: — Sports: 1 |
| Uzalendo Secondary School | Baringo | Koibatek | C3 | Boarding | Mixed | 2 by trackArts: 1 Sports: 1 |
| AIC Kisanana Totona Secondary School | Baringo | Mogotio | C4 | Day | Mixed | 1 by trackArts: — Sports: 1 |
| Arama High School | Baringo | Koibatek | C4 | Day | Mixed | 1 by trackArts: — Sports: 1 |
| Barwessa Secondary School | Baringo | Baringo North | C4 | Day | Mixed | 3 by trackArts: — Sports: 3 |
| Benonin Secondary School | Baringo | Koibatek | C4 | Day | Mixed | 1 by trackArts: — Sports: 1 |
| Kamelilo Day Secondary School | Baringo | Koibatek | C4 | Day | Mixed | 1 by trackArts: — Sports: 1 |
| Kapcholoi Secondary School | Baringo | Koibatek | C4 | Day | Mixed | 1 by trackArts: — Sports: 1 |
| Kaptimbor Mixed Day Secondary School | Baringo | Baringo Central | C4 | Day | Mixed | 3 by trackArts: — Sports: 3 |
| Katibel Secondary School | Baringo | Baringo North | C4 | Day | Mixed | 1 by trackArts: — Sports: 1 |
| Kimugul Mixed Day Secondary School | Baringo | Baringo North | C4 | Day | Mixed | 1 by trackArts: — Sports: 1 |
| Kipkaech Secondary School | Baringo | Baringo Central | C4 | Day | Mixed | 2 by trackArts: — Sports: 2 |
| Kiplombe Day Secondary School | Baringo | Koibatek | C4 | Day | Mixed | 1 by trackArts: — Sports: 1 |
| Kipnai High School | Baringo | Tiaty West | C4 | Day | Mixed | 1 by trackArts: — Sports: 1 |
| Kuikui Mixed Day Secondary School | Baringo | Baringo North | C4 | Day | Mixed | 3 by trackArts: 1 Sports: 2 |
| Marigat Integrated Day Secondary School | Baringo | Marigat | C4 | Day | Mixed | 3 by trackArts: — Sports: 3 |
| Mogotio Township Mixed Day Secondary School | Baringo | Mogotio | C4 | Day | Mixed | 2 by trackArts: — Sports: 2 |
| Moi Kabartonjo Mixed Day Secondary School | Baringo | Baringo North | C4 | Day | Mixed | 1 by trackArts: — Sports: 1 |
| Oldebes Secondary School | Baringo | Mogotio | C4 | Day | Mixed | 2 by trackArts: — Sports: 2 |
| Olkokwe Secondary School | Baringo | Mogotio | C4 | Day | Mixed | 2 by trackArts: — Sports: 2 |
| Sibilo Secondary School | Baringo | Baringo North | C4 | Day | Mixed | 1 by trackArts: — Sports: 1 |
| Sinonin Secondary School | Baringo | Koibatek | C4 | Day | Mixed | 1 by trackArts: — Sports: 1 |
| The Akoret Girls | Baringo | Tiaty West | C4 | Day | Girls | 1 by trackArts: — Sports: 1 |
| Tiriondonin Secondary School | Baringo | Baringo North | C4 | Day | Mixed | 3 by trackArts: 1 Sports: 2 |
| Dreams Hill Senior School | Baringo | Mogotio | Other | Boarding | Mixed | 3 by trackArts: 1 Sports: 2 |
| Mogotio Little Friends Senior School | Baringo | Mogotio | Other | Listed as hybrid | Mixed | 3 by trackArts: 1 Sports: 2 |
| Sacho High Secondary School | Baringo | Not confirmed | Other | Boarding | Mixed | 4 by trackArts: 3 Sports: 1 |
All 62 schools are on this page. Choose a county to narrow the list. Each school’s page shows its combinations. Subject combinations are known for 212 of the county's 232 senior schools.
Data sources
- Ministry of Education Grade 10 selection portal (KEMIS); checked 15 October 2026. Pathways and subject combinations
- June 2025 list and December 2025 C1, C2, C3, C4 lists Clusters, codes, boarding and gender · checked 22 October 2026