Arts & Sports Science senior schools in Bungoma County
Arts & Sports Science is offered at 156 of the 388 Bungoma senior schools with known subject combinations. The most common Arts & Sports Science combination is General Science, Sports & Recreation, Theatre & Film, at all 156; the rarest Arts & Sports Science track is Arts, at 50.
Schools 156 schools · 7 C1, 23 C2, 49 C3, 71 C4, 6 Other · showing 1–100; by county, then by cluster
| School | County | Sub-county | Cluster | Boarding or day | Gender | Combinations with Arts & Sports Science |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cardinal Otunga Girls High School | Bungoma | Bungoma South | C1 | Boarding | Girls | 3 by trackArts: 1 Sports: 2 |
| Friends Kamusinga | Bungoma | Kimilili | C1 | Boarding | Boys | 6 by trackArts: 5 Sports: 1 |
| Joyvalley S.A Special Secondary Schoolfor P.H | Bungoma | Bumula | C1 | Boarding | Mixed | 1 by trackArts: — Sports: 1 |
| Kibabii High School | Bungoma | Bungoma South | C1 | Boarding | Boys | 4 by trackArts: 2 Sports: 2 |
| Lugulu Girls | Bungoma | Webuye West | C1 | Boarding | Girls | 3 by trackArts: 2 Sports: 1 |
| Moi Girls High School, Kamusinga | Bungoma | Kimilili | C1 | Boarding | Girls | 6 by trackArts: — Sports: 6 |
| Nalondo Cbm Secondary for Physically Handcapped | Bungoma | Bungoma Central | C1 | Boarding | Mixed | 1 by trackArts: — Sports: 1 |
| A C Butonge High School | Bungoma | Bungoma West | C2 | Boarding | Boys | 1 by trackArts: — Sports: 1 |
| Bungoma High School | Bungoma | Bungoma South | C2 | Boarding | Boys | 4 by trackArts: 3 Sports: 1 |
| Chebukaka Girls Secondary School | Bungoma | Bungoma Central | C2 | Boarding | Girls | 2 by trackArts: 1 Sports: 1 |
| Chesamisi Boys High School | Bungoma | Kimilili | C2 | Boarding | Boys | 5 by trackArts: 4 Sports: 1 |
| Chwele Girls High School | Bungoma | Bungoma West | C2 | Boarding | Girls | 3 by trackArts: — Sports: 3 |
| Friends School Bokoli | Bungoma | Webuye West | C2 | Boarding | Boys | 3 by trackArts: 2 Sports: 1 |
| Kamusinde Boys High School | Bungoma | Kimilili | C2 | Boarding | Boys | 2 by trackArts: 1 Sports: 1 |
| Kapsokwony High School | Bungoma | Mt. Elgon | C2 | Boarding | Boys | 1 by trackArts: — Sports: 1 |
| Khasoko High School | Bungoma | Bumula | C2 | Boarding | Boys | 5 by trackArts: 1 Sports: 4 |
| Kibuk Girls High School | Bungoma | Mt. Elgon | C2 | Boarding | Girls | 1 by trackArts: — Sports: 1 |
| Kimiilili Friends Girls Secondary School | Bungoma | Kimilili | C2 | Boarding | Girls | 2 by trackArts: — Sports: 2 |
| Kuywa Girls Secondary School | Bungoma | Bungoma Central | C2 | Boarding | Girls | 1 by trackArts: — Sports: 1 |
| Luuya Girls Secondary School | Bungoma | Bungoma Central | C2 | Boarding | Girls | 2 by trackArts: 1 Sports: 1 |
| Mitua Girls High School | Bungoma | Tongaren | C2 | Boarding | Girls | 6 by trackArts: 5 Sports: 1 |
| Ndivisi Girls High School | Bungoma | Bungoma East | C2 | Boarding | Girls | 10 by trackArts: 3 Sports: 7 |
| St. Augustine Girls High School | Bungoma | Tongaren | C2 | Boarding | Girls | 3 by trackArts: 1 Sports: 2 |
| St. Cecilia Girls Misikhu | Bungoma | Bungoma East | C2 | Boarding | Girls | 13 by trackArts: 4 Sports: 9 |
| St. Joseph’s Nalondo Boys High School | Bungoma | Bungoma Central | C2 | Boarding | Boys | 1 by trackArts: — Sports: 1 |
| St. Luke’s Boys’ High School Kimilili | Bungoma | Kimilili | C2 | Boarding | Boys | 6 by trackArts: 5 Sports: 1 |
| St. Mary’s Sosio Secondary School | Bungoma | Kimilili | C2 | Boarding | Girls | 3 by trackArts: — Sports: 3 |
| St. Patrick’s Naitiri High School | Bungoma | Bungoma North | C2 | Boarding | Boys | 4 by trackArts: — Sports: 4 |
| St. Teresa’s Kabula Secondary School | Bungoma | Bumula | C2 | Boarding | Boys | 3 by trackArts: 1 Sports: 2 |
| Teremi Boys High School | Bungoma | Bungoma Central | C2 | Boarding | Boys | 5 by trackArts: — Sports: 5 |
| Bishop Philip Anyolo Secondary – Kakamwe | Bungoma | Tongaren | C3 | Boarding | Boys | 3 by trackArts: — Sports: 3 |
| Bukokholo Girls Secondary School | Bungoma | Bungoma West | C3 | Boarding | Girls | 1 by trackArts: — Sports: 1 |
| Busakala Secondary School | Bungoma | Bungoma Central | C3 | Boarding | Mixed | 3 by trackArts: — Sports: 3 |
| Chebosi S.A. Secondary School | Bungoma | Webuye West | C3 | Boarding | Boys | 3 by trackArts: — Sports: 3 |
| Eluuya Friends Girls Secondary School | Bungoma | Bungoma North | C3 | Boarding | Girls | 4 by trackArts: — Sports: 4 |
| Friends School Naitiri | Bungoma | Bungoma North | C3 | Boarding | Boys | 2 by trackArts: — Sports: 2 |
| Friends Secondary School Bukembe | Bungoma | Bungoma South | C3 | Boarding | Boys | 3 by trackArts: — Sports: 3 |
| Friends Secondary School-Kibisi | Bungoma | Bungoma North | C3 | Boarding | Mixed | 4 by trackArts: 2 Sports: 2 |
| Friends Secondary School Lwanda | Bungoma | Bungoma South | C3 | Boarding | Girls | 2 by trackArts: — Sports: 2 |
| Kapkateny A.C.K Secondary School | Bungoma | Kopsiro | C3 | Boarding | Mixed | 1 by trackArts: — Sports: 1 |
| Karima Secondary School | Bungoma | Bungoma North | C3 | Boarding | Mixed | 1 by trackArts: — Sports: 1 |
| Kimabole Secondary School | Bungoma | Cheptais | C3 | Boarding | Mixed | 6 by trackArts: 1 Sports: 5 |
| Kimalewa Secondary School | Bungoma | Bungoma Central | C3 | Boarding | Mixed | 1 by trackArts: — Sports: 1 |
| Kimugui Secondary School | Bungoma | Bungoma South | C3 | Boarding | Boys | 2 by trackArts: — Sports: 2 |
| Kipsis Secondary School | Bungoma | Cheptais | C3 | Boarding | Mixed | 1 by trackArts: — Sports: 1 |
| Lungai Secondary School | Bungoma | Bungoma North | C3 | Boarding | Mixed | 1 by trackArts: — Sports: 1 |
| Machakha Mixed Secondary School | Bungoma | Bungoma West | C3 | Boarding | Mixed | 1 by trackArts: — Sports: 1 |
| Maeni Girls’ Secondary School | Bungoma | Kimilili | C3 | Boarding | Girls | 1 by trackArts: — Sports: 1 |
| Maliki Boys Secondary School | Bungoma | Bungoma North | C3 | Boarding | Boys | 3 by trackArts: 1 Sports: 2 |
| Marobo Girls Secondary School | Bungoma | Bungoma Central | C3 | Boarding | Girls | 1 by trackArts: — Sports: 1 |
| Matulo Friends Girls Secondary School | Bungoma | Webuye West | C3 | Boarding | Girls | 3 by trackArts: — Sports: 3 |
| Mbakalo Friends Secondary School | Bungoma | Bungoma North | C3 | Boarding | Boys | 2 by trackArts: — Sports: 2 |
| Milima Friends Secondary School | Bungoma | Bungoma North | C3 | Boarding | Mixed | 2 by trackArts: — Sports: 2 |
| Milo Friends Boys’ High School | Bungoma | Webuye West | C3 | Boarding | Boys | 3 by trackArts: — Sports: 3 |
| Mukuyuni Secondary School | Bungoma | Bungoma North | C3 | Boarding | Girls | 1 by trackArts: — Sports: 1 |
| Mungore Girls Secondary School | Bungoma | Bumula | C3 | Boarding | Girls | 1 by trackArts: — Sports: 1 |
| Mwiruti Girls Secondary School | Bungoma | Bumula | C3 | Boarding | Girls | 2 by trackArts: — Sports: 2 |
| Namachanja High School | Bungoma | Bungoma South | C3 | Boarding | Mixed | 6 by trackArts: 5 Sports: 1 |
| Namawanga Baha’i Secondary School | Bungoma | Kimilili | C3 | Boarding | Mixed | 2 by trackArts: 1 Sports: 1 |
| Namwela Secondary School | Bungoma | Bungoma West | C3 | Boarding | Boys | 2 by trackArts: — Sports: 2 |
| Napara Secondary School | Bungoma | Kimaeti | C3 | Boarding | Girls | 1 by trackArts: — Sports: 1 |
| Ndivisi Boys High School | Bungoma | Bungoma East | C3 | Boarding | Boys | 6 by trackArts: 1 Sports: 5 |
| Nzoia Sugar Girls Secondary School | Bungoma | Bungoma South | C3 | Boarding | Girls | 2 by trackArts: — Sports: 2 |
| Sikusi Secondary School | Bungoma | Bungoma Central | C3 | Boarding | Boys | 1 by trackArts: — Sports: 1 |
| Sipala Friends Boys’ High School | Bungoma | Bungoma East | C3 | Boarding | Boys | 3 by trackArts: 2 Sports: 1 |
| Sirakaru Secondary School | Bungoma | Bungoma North | C3 | Boarding | Mixed | 3 by trackArts: 2 Sports: 1 |
| St. Anthony Boys High School-Sirisia | Bungoma | Bungoma West | C3 | Boarding | Boys | 1 by trackArts: — Sports: 1 |
| St. Charles Lwanga Secondary School Bwake | Bungoma | Bungoma Central | C3 | Boarding | Mixed | 1 by trackArts: — Sports: 1 |
| St Francis High School Makemo | Bungoma | Bungoma East | C3 | Boarding | Girls | 2 by trackArts: — Sports: 2 |
| St. Josephs Nalondo Girls | Bungoma | Bungoma Central | C3 | Boarding | Girls | 1 by trackArts: — Sports: 1 |
| St. Kizito Secondary School Sirende | Bungoma | Bungoma North | C3 | Boarding | Girls | 2 by trackArts: 1 Sports: 1 |
| St Martins’ Mwibale Secondary School | Bungoma | Bungoma South | C3 | Boarding | Mixed | 2 by trackArts: 1 Sports: 1 |
| St. Pauls Narati Boys Secondary | Bungoma | Tongaren | C3 | Boarding | Boys | 3 by trackArts: — Sports: 3 |
| St. Peter’s Nakalira Secondary School | Bungoma | Kimilili | C3 | Boarding | Boys | 1 by trackArts: — Sports: 1 |
| St. Teresa’s Girls – Cheptoror | Bungoma | Kopsiro | C3 | Boarding | Girls | 1 by trackArts: — Sports: 1 |
| Tabani Friends Secondary | Bungoma | Tongaren | C3 | Boarding | Mixed | 3 by trackArts: 2 Sports: 1 |
| The Salvation Army Cheptais Boys High School | Bungoma | Cheptais | C3 | Boarding | Boys | 5 by trackArts: — Sports: 5 |
| Toloso Secondary School | Bungoma | Bungoma West | C3 | Boarding | Boys | 1 by trackArts: — Sports: 1 |
| Toroso Secondary School | Bungoma | Cheptais | C3 | Boarding | Mixed | 3 by trackArts: — Sports: 3 |
| Bishop Atundo Girls Secondary School | Bungoma | Tongaren | C4 | Day | Girls | 3 by trackArts: — Sports: 3 |
| Bumula Boys Secondary School | Bungoma | Bumula | C4 | Day | Boys | 3 by trackArts: 1 Sports: 2 |
| Chelebei Secondary School | Bungoma | Kopsiro | C4 | Day | Mixed | 2 by trackArts: 1 Sports: 1 |
| Chemoge Secondary School | Bungoma | Mt. Elgon | C4 | Day | Mixed | 1 by trackArts: — Sports: 1 |
| Chepkube S.A Secondary School | Bungoma | Cheptais | C4 | Day | Mixed | 3 by trackArts: — Sports: 3 |
| Chepkurkur S. A. Secondary School | Bungoma | Kopsiro | C4 | Day | Mixed | 1 by trackArts: — Sports: 1 |
| Chesikaki R.C Secondary School | Bungoma | Cheptais | C4 | Day | Mixed | 3 by trackArts: — Sports: 3 |
| Chiliba Secondary School | Bungoma | Bumula | C4 | Day | Mixed | 3 by trackArts: — Sports: 3 |
| D.E.B Lunyu Secondary School | Bungoma | Bungoma North | C4 | Day | Mixed | 2 by trackArts: 1 Sports: 1 |
| Friends Kamasielo Secondary School | Bungoma | Kimilili | C4 | Day | Mixed | 2 by trackArts: 1 Sports: 1 |
| Friends Maliki Mixed Secondary School | Bungoma | Bungoma North | C4 | Day | Mixed | 1 by trackArts: — Sports: 1 |
| Friends Musembe Secondary School | Bungoma | Bungoma North | C4 | Day | Girls | 3 by trackArts: 1 Sports: 2 |
| Friends Namaanga Secondary School | Bungoma | Bungoma South | C4 | Day | Mixed | 2 by trackArts: — Sports: 2 |
| Friends School Kisioyi Secondary School | Bungoma | Kimaeti | C4 | Day | Mixed | 1 by trackArts: — Sports: 1 |
| Friends School Lwanda Boys | Bungoma | Bungoma South | C4 | Day | Boys | 2 by trackArts: — Sports: 2 |
| Friends Secondary School Bilibili | Bungoma | Bungoma North | C4 | Day | Mixed | 2 by trackArts: 1 Sports: 1 |
| Friends Secondary School Mikuva | Bungoma | Bungoma East | C4 | Day | Mixed | 2 by trackArts: — Sports: 2 |
| Friends Secondary School Muji | Bungoma | Bungoma East | C4 | Day | Mixed | 2 by trackArts: — Sports: 2 |
| Friends Secondary School Nabiswa | Bungoma | Bungoma North | C4 | Day | Mixed | 1 by trackArts: — Sports: 1 |
| Friends Secondary School Sinoko | Bungoma | Bungoma East | C4 | Day | Mixed | 2 by trackArts: — Sports: 2 |
| Hon. Moses Wetangula Mikayu Friends Secondary | Bungoma | Bungoma Central | C4 | Day | Mixed | 1 by trackArts: — Sports: 1 |
Showing schools 1–100 of 156. Choose a county to narrow the list. Each school’s page shows its combinations. Subject combinations are known for 388 of the county's 465 senior schools.
Data sources
- Ministry of Education Grade 10 selection portal (KEMIS); checked 15 October 2026. Pathways and subject combinations
- June 2025 list and December 2025 C1, C2, C3, C4 lists Clusters, codes, boarding and gender · checked 22 October 2026