Arts & Sports Science senior schools in Kilifi County
Arts & Sports Science is offered at 59 of the 202 Kilifi senior schools with known subject combinations. The most common Arts & Sports Science combination is General Science, Sports & Recreation, Theatre & Film, at all 59; the rarest Arts & Sports Science track is Arts, at 8.
Schools 59 schools · 6 C1, 5 C2, 7 C3, 39 C4, 2 Other; by county, then by cluster
| School | County | Sub-county | Cluster | Boarding or day | Gender | Combinations with Arts & Sports Science |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bahari Girls High School | Kilifi | Kilifi South | C1 | Boarding | Girls | 2 by trackArts: — Sports: 2 |
| Kombeni | Kilifi | Rabai | C1 | Boarding | Girls | 1 by trackArts: — Sports: 1 |
| Malindi High | Kilifi | Malindi | C1 | Boarding | Boys | 1 by trackArts: — Sports: 1 |
| Ribe Boys | Kilifi | Rabai | C1 | Boarding | Boys | 1 by trackArts: — Sports: 1 |
| Ribe Girls | Kilifi | Rabai | C1 | Boarding | Girls | 1 by trackArts: — Sports: 1 |
| Sahajanand Special School | Kilifi | Kilifi South | C1 | Boarding | Mixed | 1 by trackArts: — Sports: 1 |
| Lutsangani | Kilifi | Chonyi | C2 | Boarding | Boys | 1 by trackArts: — Sports: 1 |
| Moi Kadzonzo Girls | Kilifi | Kaloleni | C2 | Boarding | Girls | 1 by trackArts: — Sports: 1 |
| Sokoke Boys | Kilifi | Ganze | C2 | Boarding | Boys | 2 by trackArts: — Sports: 2 |
| St. Georges High | Kilifi | Kaloleni | C2 | Boarding | Boys | 1 by trackArts: — Sports: 1 |
| St. Johns Girls | Kilifi | Kaloleni | C2 | Boarding | Girls | 4 by trackArts: 3 Sports: 1 |
| Chanagande | Kilifi | Kaloleni | C3 | Boarding | Mixed | 6 by trackArts: 1 Sports: 5 |
| Chumani | Kilifi | Kilifi North | C3 | Boarding | Mixed | 4 by trackArts: 1 Sports: 3 |
| Dzitsoni | Kilifi | Chonyi | C3 | Boarding | Mixed | 1 by trackArts: — Sports: 1 |
| Ganze Boys | Kilifi | Ganze | C3 | Boarding | Boys | 3 by trackArts: — Sports: 3 |
| Jaribuni | Kilifi | Kauma | C3 | Boarding | Boys | 2 by trackArts: — Sports: 2 |
| Mwangea | Kilifi | Ganze | C3 | Boarding | Girls | 4 by trackArts: — Sports: 4 |
| Vitengeni Baptist | Kilifi | Ganze | C3 | Boarding | Boys | 1 by trackArts: — Sports: 1 |
| ACK Bishop Kalu Mixed Day | Kilifi | Malindi | C4 | Day | Mixed | 1 by trackArts: — Sports: 1 |
| A.J Kingi | Kilifi | Magarini | C4 | Day | Mixed | 1 by trackArts: — Sports: 1 |
| Barani | Kilifi | Malindi | C4 | Day | Mixed | 1 by trackArts: — Sports: 1 |
| Burangi | Kilifi | Magarini | C4 | Day | Mixed | 1 by trackArts: — Sports: 1 |
| Dindiri | Kilifi | Chonyi | C4 | Day | Mixed | 1 by trackArts: — Sports: 1 |
| Fumbini | Kilifi | Kilifi North | C4 | Day | Mixed | 3 by trackArts: 1 Sports: 2 |
| Ganda | Kilifi | Malindi | C4 | Day | Mixed | 1 by trackArts: — Sports: 1 |
| Kamoti | Kilifi | Rabai | C4 | Day | Mixed | 1 by trackArts: — Sports: 1 |
| Kang’amboni | Kilifi | Ganze | C4 | Day | Mixed | 1 by trackArts: — Sports: 1 |
| Kasidi | Kilifi | Rabai | C4 | Day | Mixed | 2 by trackArts: — Sports: 2 |
| Katana Ngala | Kilifi | Kilifi North | C4 | Day | Mixed | 3 by trackArts: 1 Sports: 2 |
| Katikirieni | Kilifi | Chonyi | C4 | Day | Mixed | 1 by trackArts: — Sports: 1 |
| Kibokoni | Kilifi | Malindi | C4 | Day | Mixed | 2 by trackArts: 1 Sports: 1 |
| Kijiwetanga | Kilifi | Malindi | C4 | Day | Mixed | 2 by trackArts: 1 Sports: 1 |
| Kirumbi Girls | Kilifi | Kaloleni | C4 | Day | Girls | 1 by trackArts: — Sports: 1 |
| Kiwamndani | Kilifi | Kilifi North | C4 | Day | Mixed | 1 by trackArts: — Sports: 1 |
| Kp Senior | Kilifi | Kilifi South | C4 | Day | Mixed | 1 by trackArts: — Sports: 1 |
| Maandani | Kilifi | Kaloleni | C4 | Day | Mixed | 1 by trackArts: — Sports: 1 |
| Majaoni | Kilifi | Kilifi North | C4 | Day | Mixed | 3 by trackArts: 1 Sports: 2 |
| Majivuni | Kilifi | Malindi | C4 | Day | Mixed | 1 by trackArts: — Sports: 1 |
| Mayowe | Kilifi | Kauma | C4 | Day | Mixed | 1 by trackArts: — Sports: 1 |
| Mdzongoloni | Kilifi | Kilifi North | C4 | Day | Mixed | 1 by trackArts: — Sports: 1 |
| Mida | Kilifi | Malindi | C4 | Day | Mixed | 1 by trackArts: — Sports: 1 |
| Mikomani Secondary | Kilifi | Rabai | C4 | Day | Mixed | 2 by trackArts: — Sports: 2 |
| Mitangani | Kilifi | Ganze | C4 | Day | Mixed | 3 by trackArts: — Sports: 3 |
| Mjanaheri | Kilifi | Magarini | C4 | Day | Mixed | 1 by trackArts: — Sports: 1 |
| Msumarini Integrated | Kilifi | Magarini | C4 | Day | Mixed | 1 by trackArts: — Sports: 1 |
| Muyeye | Kilifi | Malindi | C4 | Day | Mixed | 1 by trackArts: — Sports: 1 |
| Mwapuala | Kilifi | Kauma | C4 | Day | Mixed | 1 by trackArts: — Sports: 1 |
| Ngerenya | Kilifi | Kilifi North | C4 | Day | Mixed | 1 by trackArts: — Sports: 1 |
| Ngomeni Secondary School | Kilifi | Magarini | C4 | Day | Mixed | 3 by trackArts: — Sports: 3 |
| Palakumi | Kilifi | Kauma | C4 | Day | Mixed | 1 by trackArts: — Sports: 1 |
| Paul Haris | Kilifi | Chonyi | C4 | Day | Mixed | 1 by trackArts: — Sports: 1 |
| Rabai Secondary | Kilifi | Rabai | C4 | Day | Mixed | 1 by trackArts: — Sports: 1 |
| Ramada | Kilifi | Magarini | C4 | Day | Mixed | 2 by trackArts: — Sports: 2 |
| Sabaki | Kilifi | Malindi | C4 | Day | Mixed | 1 by trackArts: — Sports: 1 |
| Shomela | Kilifi | Magarini | C4 | Day | Mixed | 1 by trackArts: — Sports: 1 |
| Vyambani | Kilifi | Kauma | C4 | Day | Mixed | 1 by trackArts: — Sports: 1 |
| Waresa | Kilifi | Magarini | C4 | Day | Mixed | 1 by trackArts: — Sports: 1 |
| Mudzini | Kilifi | Kilifi South | Other | Listed as hybrid | Mixed | 1 by trackArts: — Sports: 1 |
| The Great Vomwald Senior School | Kilifi | Kilifi | Other | Listed as hybrid | Mixed | 1 by trackArts: — Sports: 1 |
All 59 schools are on this page. Choose a county to narrow the list. Each school’s page shows its combinations. Subject combinations are known for 202 of the county's 245 senior schools.
Data sources
- Ministry of Education Grade 10 selection portal (KEMIS); checked 15 October 2026. Pathways and subject combinations
- June 2025 list and December 2025 C1, C2, C3, C4 lists Clusters, codes, boarding and gender · checked 22 October 2026