Arts & Sports Science senior schools in Kisumu County
Arts & Sports Science is offered at 78 of the 248 Kisumu senior schools with known subject combinations. The most common Arts & Sports Science combination is General Science, Sports & Recreation, Theatre & Film, at all 78; the rarest Arts & Sports Science track is Arts, at 22.
Schools 78 schools · 8 C1, 14 C2, 9 C3, 41 C4, 6 Other; by county, then by cluster
| School | County | Sub-county | Cluster | Boarding or day | Gender | Combinations with Arts & Sports Science |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Joyland Special Secondary School | Kisumu | Kisumu Central | C1 | Boarding | Mixed | 1 by trackArts: — Sports: 1 |
| Kibos Visually Impared Secondary School | Kisumu | Muhoroni | C1 | Boarding | Mixed | 1 by trackArts: — Sports: 1 |
| Kisumu Boys High School | Kisumu | Kisumu Central | C1 | Boarding | Boys | 3 by trackArts: 2 Sports: 1 |
| Kisumu Girls High School | Kisumu | Kisumu Central | C1 | Boarding | Girls | 3 by trackArts: 1 Sports: 2 |
| Maseno School | Kisumu | Kisumu West | C1 | Boarding | Boys | 3 by trackArts: — Sports: 3 |
| Nyakach Girls’ High School | Kisumu | Nyakach | C1 | Boarding | Girls | 4 by trackArts: 2 Sports: 2 |
| Sinyolo Girls Secondary School | Kisumu | Kisumu West | C1 | Boarding | Girls | 6 by trackArts: 4 Sports: 2 |
| St. George Special Secondary School | Kisumu | Nyakach | C1 | Boarding | Mixed | 1 by trackArts: — Sports: 1 |
| Achego Girls Secondary School | Kisumu | Muhoroni | C2 | Boarding | Girls | 1 by trackArts: — Sports: 1 |
| ACK Rae Girls High School | Kisumu | Nyakach | C2 | Boarding | Girls | 3 by trackArts: — Sports: 3 |
| Ahero Girls Secondary School | Kisumu | Nyando | C2 | Boarding | Girls | 4 by trackArts: — Sports: 4 |
| Chulaimbo Secondary School | Kisumu | Kisumu West | C2 | Boarding | Boys | 1 by trackArts: — Sports: 1 |
| Migingo Girls Secondary School | Kisumu | Kadibo | C2 | Boarding | Girls | 1 by trackArts: — Sports: 1 |
| Miwani Secondary School | Kisumu | Muhoroni | C2 | Boarding | Boys | 1 by trackArts: — Sports: 1 |
| Ngere High School | Kisumu | Seme | C2 | Boarding | Boys | 2 by trackArts: — Sports: 2 |
| Nyabondo High School | Kisumu | Nyakach | C2 | Boarding | Boys | 4 by trackArts: 2 Sports: 2 |
| Onjiko High School | Kisumu | Nyando | C2 | Boarding | Boys | 4 by trackArts: — Sports: 4 |
| Otieno Oyoo Secondary School | Kisumu | Kadibo | C2 | Boarding | Boys | 4 by trackArts: — Sports: 4 |
| Sigoti Complex Girls Secondary School | Kisumu | Nyakach | C2 | Boarding | Girls | 2 by trackArts: 1 Sports: 1 |
| St. Gregory Koru Girls High School | Kisumu | Muhoroni | C2 | Boarding | Girls | 3 by trackArts: — Sports: 3 |
| St. Teresa’s Girls Secondary School | Kisumu | Kisumu Central | C2 | Boarding | Girls | 4 by trackArts: 3 Sports: 1 |
| Thurdibuoro Mixed Secondary School | Kisumu | Nyakach | C2 | Boarding | Mixed | 2 by trackArts: 1 Sports: 1 |
| Awasi PAG Boys High School | Kisumu | Nyando | C3 | Boarding | Boys | 3 by trackArts: — Sports: 3 |
| Bishop Abiero Girls Magwar Secondary School | Kisumu | Seme | C3 | Boarding | Girls | 3 by trackArts: — Sports: 3 |
| Bishop Okoth Ojolla Girls Secondary School | Kisumu | Kisumu West | C3 | Boarding | Girls | 3 by trackArts: 2 Sports: 1 |
| Dr. Aloo Gumbi Secondary School | Kisumu | Kisumu East | C3 | Boarding | Mixed | 1 by trackArts: — Sports: 1 |
| Huma Girls Secondary School | Kisumu | Kisumu West | C3 | Boarding | Girls | 1 by trackArts: — Sports: 1 |
| Kisumu Day Secondary School | Kisumu | Kisumu Central | C3 | Boarding | Boys | 6 by trackArts: 2 Sports: 4 |
| Masogo Mixed Secondary School | Kisumu | Kadibo | C3 | Boarding | Mixed | 1 by trackArts: — Sports: 1 |
| Olembo Boys Secondary School | Kisumu | Nyakach | C3 | Boarding | Boys | 1 by trackArts: — Sports: 1 |
| Ridore ACK Mixed Secondary School | Kisumu | Seme | C3 | Boarding | Mixed | 2 by trackArts: — Sports: 2 |
| Agai Mixed Secondary School | Kisumu | Nyakach | C4 | Day | Mixed | 3 by trackArts: 1 Sports: 2 |
| Alendu Secondary School | Kisumu | Kadibo | C4 | Day | Mixed | 1 by trackArts: — Sports: 1 |
| Alwala Mixed Secondary School | Kisumu | Seme | C4 | Day | Mixed | 1 by trackArts: — Sports: 1 |
| Bishop Abiero Shaurimoyo Secondary School | Kisumu | Kisumu Central | C4 | Day | Mixed | 5 by trackArts: 4 Sports: 1 |
| Bishop Okoth Miranga Secondary School | Kisumu | Seme | C4 | Day | Mixed | 1 by trackArts: — Sports: 1 |
| Got Nyabondo Secondary School | Kisumu | Kisumu East | C4 | Day | Mixed | 1 by trackArts: — Sports: 1 |
| Holo Mixed Secondary School | Kisumu | Nyakach | C4 | Day | Mixed | 1 by trackArts: — Sports: 1 |
| Joel Omino Mixed Secondary School | Kisumu | Kisumu Central | C4 | Day | Mixed | 3 by trackArts: 1 Sports: 2 |
| Kandaria Mixed Secondary School | Kisumu | Kadibo | C4 | Day | Mixed | 1 by trackArts: — Sports: 1 |
| Kasagam Secondary School | Kisumu | Kisumu East | C4 | Day | Mixed | 6 by trackArts: — Sports: 6 |
| Kibos Secondary School | Kisumu | Kisumu East | C4 | Day | Mixed | 3 by trackArts: 1 Sports: 2 |
| Lela Secondary School | Kisumu | Kadibo | C4 | Day | Mixed | 1 by trackArts: — Sports: 1 |
| Lions High School | Kisumu | Kisumu Central | C4 | Day | Mixed | 6 by trackArts: 3 Sports: 3 |
| Nyakoko Mixed Day Secondary School | Kisumu | Muhoroni | C4 | Day | Mixed | 4 by trackArts: 1 Sports: 3 |
| Nyalunya Mixed Secondary School | Kisumu | Kisumu East | C4 | Day | Mixed | 1 by trackArts: — Sports: 1 |
| Nyamasaria Secondary School | Kisumu | Kisumu East | C4 | Day | Mixed | 2 by trackArts: 1 Sports: 1 |
| Obambo Secondary School | Kisumu | Kisumu West | C4 | Day | Mixed | 3 by trackArts: — Sports: 3 |
| Obwolo Mixed Secondary School | Kisumu | Kisumu East | C4 | Day | Mixed | 3 by trackArts: 1 Sports: 2 |
| Okok Mixed Secondary School | Kisumu | Kisumu East | C4 | Day | Mixed | 2 by trackArts: — Sports: 2 |
| Ombeyi Secondary School | Kisumu | Muhoroni | C4 | Day | Mixed | 1 by trackArts: — Sports: 1 |
| Orongo Mixed Secondary School | Kisumu | Kisumu East | C4 | Day | Mixed | 1 by trackArts: — Sports: 1 |
| Osiri Mixed Secondary School | Kisumu | Kisumu West | C4 | Day | Mixed | 1 by trackArts: — Sports: 1 |
| Prof. Ayiecho Obumba | Kisumu | Muhoroni | C4 | Day | Mixed | 3 by trackArts: — Sports: 3 |
| Ragen A.I.C. Mixed Secondary School | Kisumu | Nyakach | C4 | Day | Mixed | 1 by trackArts: — Sports: 1 |
| Ranen Girls Secondary School | Kisumu | Seme | C4 | Day | Girls | 1 by trackArts: — Sports: 1 |
| Renja Mixed Secondary School | Kisumu | Kisumu East | C4 | Day | Mixed | 2 by trackArts: — Sports: 2 |
| Reru A.I.C Secondary School | Kisumu | Kadibo | C4 | Day | Mixed | 1 by trackArts: — Sports: 1 |
| St Albert Angira Secondary School | Kisumu | Kisumu East | C4 | Day | Mixed | 1 by trackArts: — Sports: 1 |
| St. Alloys Mayenya Secondary School | Kisumu | Kisumu East | C4 | Day | Mixed | 2 by trackArts: — Sports: 2 |
| St. Antony’s Secondary School – Kajimbo | Kisumu | Nyakach | C4 | Day | Mixed | 1 by trackArts: — Sports: 1 |
| St. Benedict’s Nyangoma | Kisumu | Muhoroni | C4 | Day | Mixed | 3 by trackArts: 1 Sports: 2 |
| St. Dominic Bukna Secondary School | Kisumu | Kisumu East | C4 | Day | Mixed | 2 by trackArts: 1 Sports: 1 |
| St. Leonora Ngere Kagoro Mixed Secondary School | Kisumu | Muhoroni | C4 | Day | Mixed | 1 by trackArts: — Sports: 1 |
| St. Peter’s Kajulu Secondary School | Kisumu | Seme | C4 | Day | Mixed | 1 by trackArts: — Sports: 1 |
| St. Peter’s Kindu Secondary School | Kisumu | Kisumu East | C4 | Day | Mixed | 1 by trackArts: — Sports: 1 |
| St. Peters Nanga Mixed Secondary School | Kisumu | Kisumu Central | C4 | Day | Mixed | 1 by trackArts: — Sports: 1 |
| St. Rita Ramula Girls Secondary School | Kisumu | Muhoroni | C4 | Day | Girls | 1 by trackArts: — Sports: 1 |
| Sugar Research Mixed Secondary | Kisumu | Muhoroni | C4 | Day | Mixed | 2 by trackArts: 1 Sports: 1 |
| Tieng’re Mixed Secondary School | Kisumu | Kisumu West | C4 | Day | Mixed | 2 by trackArts: — Sports: 2 |
| Urudi Mixed Secondary School | Kisumu | Nyakach | C4 | Day | Mixed | 2 by trackArts: — Sports: 2 |
| Xaverian Secondary School | Kisumu | Kisumu Central | C4 | Day | Mixed | 3 by trackArts: — Sports: 3 |
| Chemelil Sugar Academy | Kisumu | Not confirmed | Other | Boarding | Mixed | 3 by trackArts: — Sports: 3 |
| Disciples of Mercy | Kisumu | Kisumu East | Other | Boarding | Mixed | 1 by trackArts: — Sports: 1 |
| Golden Elites Senior School | Kisumu | Kisumu West | Other | Boarding | Mixed | 2 by trackArts: 1 Sports: 1 |
| Jans Senior Academy Secondary School | Kisumu | Not confirmed | Other | Day & Boarding | Mixed | 1 by trackArts: — Sports: 1 |
| Point of Grace | Kisumu | Kisumu West | Other | Boarding | Mixed | 1 by trackArts: — Sports: 1 |
| St Lukes Rabuor Senior School | Kisumu | Kadibo | Other | Day | Mixed | 1 by trackArts: — Sports: 1 |
All 78 schools are on this page. Choose a county to narrow the list. Each school’s page shows its combinations. Subject combinations are known for 248 of the county's 295 senior schools.
Data sources
- Ministry of Education Grade 10 selection portal (KEMIS); checked 15 October 2026. Pathways and subject combinations
- June 2025 list and December 2025 C1, C2, C3, C4 lists Clusters, codes, boarding and gender · checked 22 October 2026