C4 senior schools in Kilifi County
149 schools · all day · 140 mixed, 8 girls’ and 1 boys’
Subject combinations are known for 147 of the 149 C4 schools.
| Name | Gender | KNEC code |
|---|---|---|
| Chonyi 9 schools | ||
| Bundacho | Mixed | 04129207 |
| Bungu | Mixed | 04129211 |
| Chasimba | Mixed | 04129205 |
| Dindiri | Mixed | 04129206 |
| Katikirieni | Mixed | 04129209 |
| Mbuyuni | Mixed | 04129210 |
| Mwarakaya | Mixed | 04129208 |
| Paul Haris | Mixed | 04129204 |
| Pingilikani | Mixed | 04129109 |
| Ganze 23 schools | ||
| Amason Kingi | Mixed | 04116308 |
| Ambassador Kihti | Mixed | 04116311 |
| Bahero Grls | Girls | 04116110 |
| Bale Secondary School | Mixed | 04116304 |
| Bamba Girls | Girls | 04116207 |
| Bandari | Mixed | 04116204 |
| Dida | Mixed | 04116313 |
| Dungicha Secondary | Mixed | 04116108 |
| Jila | Mixed | 04116203 |
| Kachororoni | Mixed | 04116305 |
| Kang’Amboni | Mixed | 04116314 |
| Magogoni | Mixed | 04116307 |
| Mariani | Mixed | 04116111 |
| Midoina | Mixed | 04116205 |
| Migodomani | Mixed | 04116109 |
| Mitangani | Mixed | 04116202 |
| Ndugumnani | Mixed | 04116309 |
| Nyari Secondary | Mixed | 04116312 |
| Petanguo | Mixed | 04116107 |
| Rare | Mixed | 04116310 |
| Shaka | Mixed | 04116206 |
| Shangweni | Mixed | 04116306 |
| Silala | Mixed | 04116315 |
| Kaloleni 15 schools | ||
| Kinani | Mixed | 04111019 |
| Kinarani | Mixed | 04111113 |
| Kirumbi Girls | Girls | 04111124 |
| Kizurini | Mixed | 04111106 |
| Maandani | Mixed | 04111104 |
| Makomboani | Mixed | 04111122 |
| Migundini | Mixed | 04111120 |
| Miyani | Mixed | 04111011 |
| Mnazim’Mwenga | Mixed | 04111121 |
| Mutsengo | Mixed | 04111119 |
| Mwareni Secondary | Mixed | 04111117 |
| Mwijo | Mixed | 04111118 |
| Shangia Secondary School | Mixed | 04111125 |
| Tsagwa Secondary | Mixed | 04111116 |
| Tsangatsini | Mixed | 04111112 |
| Kauma 6 schools | ||
| Kauma Girls | Girls | 04128107 |
| Mayowe | Mixed | 04128103 |
| Mwapuala | Mixed | 04128106 |
| Palakumi | Mixed | 04128102 |
| Sosoni | Mixed | 04128105 |
| Vyambani | Mixed | 04128104 |
| Kilifi North 14 schools | ||
| Bofa | Mixed | 04102128 |
| Fumbini | Mixed | 04102120 |
| Katana Ngala | Mixed | 04102103 |
| Kiwamndani | Mixed | 04102126 |
| Konjora | Mixed | 04102130 |
| Korosho | Mixed | 04102129 |
| Majaoni | Mixed | 04102104 |
| Marafiki | Mixed | 04102119 |
| Mdzongoloni | Mixed | 04102117 |
| Mkongani | Mixed | 04102127 |
| Ngerenya | Mixed | 04102112 |
| Roka | Mixed | 04102107 |
| Roka Maweni | Mixed | 04102131 |
| Uyombo Girls | Girls | 04102115 |
| Kilifi South 15 schools | ||
| Barani High School | Mixed | 04125136 |
| Gongoni | Mixed | 04125117 |
| Junju | Mixed | 04125109 |
| Kadzinuni | Mixed | 04125133 |
| Kireme Mixed | Mixed | 04125135 |
| Kp Senior | Mixed | 04125107 |
| Majajani | Mixed | 04125112 |
| Mkwajuni | Mixed | 04125137 |
| Mnarani | Mixed | 04125110 |
| Msumarini | Mixed | 04125101 |
| Mtepeni | Mixed | 04125125 |
| Mtomondoni | Mixed | 04125126 |
| Shariani | Mixed | 04125103 |
| Takaungu | Mixed | 04125102 |
| Vipingo | Mixed | 04125214 |
| Magarini 24 schools | ||
| A.J Kingi | Mixed | 04911218 |
| Adu | Mixed | 04119203 |
| Baricho | Mixed | 04119212 |
| Burangi | Mixed | 04119213 |
| Dagamra | Mixed | 04119211 |
| Fundi-Issa | Mixed | 04119109 |
| Galana Girls | Girls | 04119214 |
| Garashi | Mixed | 04119205 |
| Kaembeni | Mixed | 04119112 |
| Kagombani | Mixed | 04119217 |
| Kurawa | Mixed | 04119121 |
| Magarini Hill | Mixed | 04119110 |
| Majenjeni Secondary | Mixed | 04119107 |
| Mapimo Boys | Boys | 04119116 |
| Marereni | Mixed | 04119106 |
| Mjanaheri | Mixed | 04119113 |
| Msumarini Integrated | Mixed | 04119216 |
| Ngomeni Secondary School | Mixed | 04119108 |
| Ramada | Mixed | 04119206 |
| Shomela | Mixed | 04119207 |
| Shujaa Mekatilili Secondary School | Mixed | 04119204 |
| Wakala Girls | Girls | 04119215 |
| Waresa | Mixed | 04119209 |
| Watala | Mixed | 04119208 |
| Malindi 27 schools | ||
| ACK Bishop Kalu Mixed Day | Mixed | 04107153 |
| ACK Canon Mweri Memorial | Mixed | 04107116 |
| Barani | Mixed | 04107104 |
| Bishop Baldacchino | Mixed | 04107154 |
| Chakama | Mixed | 04107142 |
| F B Tuva Memorial | Mixed | 04107120 |
| Ganda | Mixed | 04107132 |
| Gede Mixed Secondary School | Mixed | 04107164 |
| Jilore High | Mixed | 04107103 |
| Jimba Gede | Mixed | 04107143 |
| Kibokoni | Mixed | 04107122 |
| Kijiwetanga | Mixed | 04107131 |
| Langobaya | Mixed | 04107124 |
| Madunguni | Mixed | 04107151 |
| Majivuni | Mixed | 04107145 |
| Maziwani | Mixed | 04107152 |
| Mbarakachembe | Mixed | 04107129 |
| Mekatilili Memorial | Mixed | 04107121 |
| Menyhart | Mixed | 04107127 |
| Mida | Mixed | 04107134 |
| Mkondoni | Mixed | 04107149 |
| Mongotini | Mixed | 04107150 |
| Muyeye | Mixed | 04107128 |
| Sabaki | Mixed | 04107148 |
| Shomani | Girls | 04107160 |
| Sosobora | Mixed | 04107155 |
| Watamu | Mixed | 04107162 |
| Rabai 16 schools | ||
| Bofu | Mixed | 04122109 |
| Bwagamoyo | Mixed | 04122117 |
| Chang’Ombe | Mixed | 04122108 |
| Chiferi | Mixed | 04122119 |
| Jimba Secondary | Mixed | 04122112 |
| Kajiwe | Mixed | 04122110 |
| Kambe | Mixed | 04122106 |
| Kamoti | Mixed | 04122120 |
| Kasidi | Mixed | 04122104 |
| Kawala Mixed | Mixed | 04122118 |
| Mbararani | Mixed | 04122114 |
| Mikahani | Mixed | 04122111 |
| Mikomani Secondary | Mixed | 04122116 |
| Mwandodo | Mixed | 04122115 |
| Rabai Secondary | Mixed | 04122107 |
| Rev. Canon Kuri | Mixed | 04122113 |
Data sources
- Senior schools: Ministry of Education lists for the 2026 intake, from the June 2025 list and the December 2025 C4 list. Checked 16 October 2026.
- Pathways and subject combinations: Ministry of Education Grade 10 selection portal (KEMIS); checked 15 October 2026.