STEM senior schools in Baringo County
STEM is offered at all 193 Baringo senior schools with known subject combinations. The most common STEM combination is Biology, Chemistry, Physics, at all 193; the rarest STEM track is Technical Studies, at 26.
Schools 132 schools · 132 C4 · showing 1–100; by county, then by cluster
| School | County | Sub-county | Cluster | Boarding or day | Gender | Combinations with STEM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AIC Amaya High School | Baringo | Tiaty East | C4 | Day | Mixed | 2 by trackPure Sciences: 1 Applied Sciences: 1 Technical Studies: — |
| AIC Kisanana Totona Secondary School | Baringo | Mogotio | C4 | Day | Mixed | 5 by trackPure Sciences: 1 Applied Sciences: 4 Technical Studies: — |
| Arama High School | Baringo | Koibatek | C4 | Day | Mixed | 6 by trackPure Sciences: 1 Applied Sciences: 5 Technical Studies: — |
| Barwessa Secondary School | Baringo | Baringo North | C4 | Day | Mixed | 9 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: 6 Technical Studies: 1 |
| Bekibon Secondary School | Baringo | Baringo Central | C4 | Day | Mixed | 4 by trackPure Sciences: 1 Applied Sciences: 3 Technical Studies: — |
| Benonin Secondary School | Baringo | Koibatek | C4 | Day | Mixed | 6 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: 3 Technical Studies: 1 |
| Bhakita Mixed Secondary School | Baringo | Koibatek | C4 | Day | Mixed | 3 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: 1 Technical Studies: — |
| Bossei Mixed Secondary School | Baringo | Baringo North | C4 | Day | Mixed | 6 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: 4 Technical Studies: — |
| Cheberen Secondary School | Baringo | Mogotio | C4 | Day | Mixed | 6 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: 4 Technical Studies: — |
| Cheboruswo Mixed Day Secondary School | Baringo | Marigat | C4 | Day | Mixed | 1 by trackPure Sciences: 1 Applied Sciences: — Technical Studies: — |
| Chemolingot Mixed Day | Baringo | Tiaty West | C4 | Day | Mixed | 3 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: 1 Technical Studies: — |
| Chepkero Mixed Day Secondary School | Baringo | Baringo Central | C4 | Day | Mixed | 4 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: 2 Technical Studies: — |
| Chesongo Mixed Day Secondary School | Baringo | Baringo Central | C4 | Day | Mixed | 3 by trackPure Sciences: 1 Applied Sciences: 2 Technical Studies: — |
| Churo Mixed Day | Baringo | Tiaty East | C4 | Day | Mixed | 3 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: 1 Technical Studies: — |
| Eldume Mixed Day Secondary School | Baringo | Marigat | C4 | Day | Mixed | 1 by trackPure Sciences: 1 Applied Sciences: — Technical Studies: — |
| Embossos Mixed Day Secondary School | Baringo | Marigat | C4 | Day | Mixed | 1 by trackPure Sciences: 1 Applied Sciences: — Technical Studies: — |
| Emom Secondary School | Baringo | Baringo Central | C4 | Day | Mixed | 3 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: 1 Technical Studies: — |
| Kabarbarma Mixed Secondary School | Baringo | Baringo Central | C4 | Day | Mixed | 2 by trackPure Sciences: 1 Applied Sciences: 1 Technical Studies: — |
| Kabarnet Hurth Mixed Day Secondary School | Baringo | Baringo Central | C4 | Day | Mixed | 4 by trackPure Sciences: 3 Applied Sciences: 1 Technical Studies: — |
| Kabel Mixed Day Secondary School | Baringo | Marigat | C4 | Day | Mixed | 1 by trackPure Sciences: 1 Applied Sciences: — Technical Studies: — |
| Kabimoi Mixed Day Secondary School | Baringo | Koibatek | C4 | Day | Mixed | 3 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: 1 Technical Studies: — |
| Kamailel Mixed Secondary School | Baringo | Marigat | C4 | Day | Mixed | 3 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: 1 Technical Studies: — |
| Kamar Mixed Secondary School | Baringo | Mogotio | C4 | Day | Mixed | 3 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: 1 Technical Studies: — |
| Kamelilo Day Secondary School | Baringo | Koibatek | C4 | Day | Mixed | 8 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: 6 Technical Studies: — |
| Kamura Mixed Day Secondary School | Baringo | Koibatek | C4 | Day | Mixed | 7 by trackPure Sciences: 1 Applied Sciences: 6 Technical Studies: — |
| Kapchepkulei Mixed Day Secondary School | Baringo | Baringo North | C4 | Day | Mixed | 3 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: 1 Technical Studies: — |
| Kapcholoi Secondary School | Baringo | Koibatek | C4 | Day | Mixed | 3 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: 1 Technical Studies: — |
| Kapchomuso Day Secondary School | Baringo | Baringo Central | C4 | Day | Mixed | 3 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: 1 Technical Studies: — |
| Kapkirwok Secondary School | Baringo | Baringo North | C4 | Day | Mixed | 4 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: 2 Technical Studies: — |
| Kapkomoi Secondary School | Baringo | Baringo Central | C4 | Day | Mixed | 2 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: — Technical Studies: — |
| Kapkut Mixed Day Secondary School | Baringo | Baringo Central | C4 | Day | Mixed | 2 by trackPure Sciences: 1 Applied Sciences: 1 Technical Studies: — |
| Kapkwang Secondary School | Baringo | Baringo North | C4 | Day | Mixed | 2 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: — Technical Studies: — |
| Kaplelwo Secondary School | Baringo | Mogotio | C4 | Day | Mixed | 2 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: — Technical Studies: — |
| Kapsergong Secondary School | Baringo | Baringo Central | C4 | Day | Mixed | 3 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: 1 Technical Studies: — |
| Kapsogo Schwenk Mixed Day Secondary School | Baringo | Baringo Central | C4 | Day | Mixed | 5 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: 3 Technical Studies: — |
| Kaptimbor Mixed Day Secondary School | Baringo | Baringo Central | C4 | Day | Mixed | 5 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: 3 Technical Studies: — |
| Kaptiriony Secondary School | Baringo | Baringo Central | C4 | Day | Mixed | 3 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: 1 Technical Studies: — |
| Kaptorokwo Secondary School | Baringo | Baringo Central | C4 | Day | Mixed | 3 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: 1 Technical Studies: — |
| Karnee Mixed Day Secondary School | Baringo | Marigat | C4 | Day | Mixed | 1 by trackPure Sciences: 1 Applied Sciences: — Technical Studies: — |
| Katibel Secondary School | Baringo | Baringo North | C4 | Day | Mixed | 5 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: 2 Technical Studies: 1 |
| Kesetan Mixed Day Secondary School | Baringo | Baringo Central | C4 | Day | Mixed | 3 by trackPure Sciences: 1 Applied Sciences: 2 Technical Studies: — |
| Kibingor Secondary School | Baringo | Marigat | C4 | Day | Mixed | 1 by trackPure Sciences: 1 Applied Sciences: — Technical Studies: — |
| Kiboino Mixed Secondary School | Baringo | Baringo Central | C4 | Day | Mixed | 3 by trackPure Sciences: 1 Applied Sciences: 2 Technical Studies: — |
| Kilingot Day Secondary School | Baringo | Baringo North | C4 | Day | Mixed | 4 by trackPure Sciences: 1 Applied Sciences: 3 Technical Studies: — |
| Kimalel Secondary School | Baringo | Marigat | C4 | Day | Girls | 2 by trackPure Sciences: 1 Applied Sciences: 1 Technical Studies: — |
| Kimoriot Mixed Day Secondary School | Baringo | Marigat | C4 | Day | Mixed | 1 by trackPure Sciences: 1 Applied Sciences: — Technical Studies: — |
| Kimose Day Secondary School | Baringo | Mogotio | C4 | Day | Mixed | 3 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: 1 Technical Studies: — |
| Kimugul Mixed Day Secondary School | Baringo | Baringo North | C4 | Day | Mixed | 3 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: 1 Technical Studies: — |
| Kipkaech Secondary School | Baringo | Baringo Central | C4 | Day | Mixed | 4 by trackPure Sciences: 3 Applied Sciences: 1 Technical Studies: — |
| Kipkitur Mixed Day Secondary School | Baringo | Mogotio | C4 | Day | Mixed | 3 by trackPure Sciences: 1 Applied Sciences: 2 Technical Studies: — |
| Kipkoriony Mixed Day Secondary School | Baringo | Koibatek | C4 | Day | Mixed | 4 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: 2 Technical Studies: — |
| Kipkuyang Secondary School | Baringo | Koibatek | C4 | Day | Mixed | 4 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: 2 Technical Studies: — |
| Kiplombe Day Secondary School | Baringo | Koibatek | C4 | Day | Mixed | 5 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: 3 Technical Studies: — |
| Kipnai High School | Baringo | Tiaty West | C4 | Day | Mixed | 1 by trackPure Sciences: 1 Applied Sciences: — Technical Studies: — |
| Kiponjos Secondary School | Baringo | Baringo Central | C4 | Day | Mixed | 2 by trackPure Sciences: 1 Applied Sciences: 1 Technical Studies: — |
| Kipsogon Secondary School | Baringo | Mogotio | C4 | Day | Mixed | 3 by trackPure Sciences: 1 Applied Sciences: 2 Technical Studies: — |
| Kipsoit Mixed Day Secondary School | Baringo | Baringo Central | C4 | Day | Mixed | 3 by trackPure Sciences: 1 Applied Sciences: 2 Technical Studies: — |
| Kiptuno Day Mixed Secondary School | Baringo | Koibatek | C4 | Day | Mixed | 3 by trackPure Sciences: 1 Applied Sciences: 2 Technical Studies: — |
| Kisok Mixed Day Secondary School | Baringo | Baringo Central | C4 | Day | Mixed | 3 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: 1 Technical Studies: — |
| Kisonei Mixed Day Secondary School | Baringo | Baringo Central | C4 | Day | Mixed | 3 by trackPure Sciences: 1 Applied Sciences: 2 Technical Studies: — |
| Koibarak Mixed Day Secondary School | Baringo | Mogotio | C4 | Day | Mixed | 3 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: 1 Technical Studies: — |
| Koitebes Secondary School | Baringo | Mogotio | C4 | Day | Mixed | 3 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: 1 Technical Studies: — |
| Koriema Mixed Day Secondary School | Baringo | Marigat | C4 | Day | Mixed | 1 by trackPure Sciences: 1 Applied Sciences: — Technical Studies: — |
| Korossi High School | Baringo | Tiaty East | C4 | Day | Mixed | 3 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: 1 Technical Studies: — |
| Kositei High | Baringo | Tiaty West | C4 | Day | Mixed | 3 by trackPure Sciences: 1 Applied Sciences: 2 Technical Studies: — |
| Kuikui Mixed Day Secondary School | Baringo | Baringo North | C4 | Day | Mixed | 16 by trackPure Sciences: 6 Applied Sciences: 7 Technical Studies: 3 |
| Lake Baringo Mixed Day Secondary School | Baringo | Baringo North | C4 | Day | Mixed | 8 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: 6 Technical Studies: — |
| Lebolos Secondary School | Baringo | Koibatek | C4 | Day | Mixed | 2 by trackPure Sciences: 1 Applied Sciences: 1 Technical Studies: — |
| Loitip Secondary School | Baringo | Marigat | C4 | Day | Mixed | 3 by trackPure Sciences: 1 Applied Sciences: 2 Technical Studies: — |
| Lombogishu Secondary School | Baringo | Mogotio | C4 | Day | Mixed | 3 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: 1 Technical Studies: — |
| Loruk Mixed Day Secondary | Baringo | Baringo North | C4 | Day | Mixed | 2 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: — Technical Studies: — |
| Lowland High School | Baringo | Marigat | C4 | Day | Mixed | 3 by trackPure Sciences: 1 Applied Sciences: 2 Technical Studies: — |
| Maji Mazuri Mixed Secondary School | Baringo | Koibatek | C4 | Day | Mixed | 3 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: 1 Technical Studies: — |
| Maji Mazuri R.C Secondary School | Baringo | Koibatek | C4 | Day | Mixed | 3 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: 1 Technical Studies: — |
| Marigat Integrated Day Secondary School | Baringo | Marigat | C4 | Day | Mixed | 6 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: 4 Technical Studies: — |
| Maron High School | Baringo | Tiaty West | C4 | Day | Mixed | 4 by trackPure Sciences: 3 Applied Sciences: 1 Technical Studies: — |
| Mary Keitany Shoe4 Africa Secondary School | Baringo | Koibatek | C4 | Day | Mixed | 2 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: — Technical Studies: — |
| Mogotio Township Mixed Day Secondary School | Baringo | Mogotio | C4 | Day | Mixed | 9 by trackPure Sciences: 3 Applied Sciences: 4 Technical Studies: 2 |
| Moigutwo Mixed Day Secondary School | Baringo | Baringo North | C4 | Day | Mixed | 5 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: 3 Technical Studies: — |
| Moi Highland High School | Baringo | Koibatek | C4 | Day | Mixed | 3 by trackPure Sciences: 1 Applied Sciences: 1 Technical Studies: 1 |
| Muchukwo Secondary School | Baringo | Baringo North | C4 | Day | Mixed | 6 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: 4 Technical Studies: — |
| Mugurin Secondary School | Baringo | Mogotio | C4 | Day | Mixed | 3 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: 1 Technical Studies: — |
| Muserechi Secondary School | Baringo | Koibatek | C4 | Day | Mixed | 2 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: — Technical Studies: — |
| Mwenge Secondary School | Baringo | Marigat | C4 | Day | Mixed | 1 by trackPure Sciences: 1 Applied Sciences: — Technical Studies: — |
| Ngarie Mixed Day Secondary School | Baringo | Marigat | C4 | Day | Mixed | 2 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: — Technical Studies: — |
| Ngenyilel Mixed Day Secondary School | Baringo | Marigat | C4 | Day | Mixed | 1 by trackPure Sciences: 1 Applied Sciences: — Technical Studies: — |
| Ngolbelon Mixed Secondary School | Baringo | Marigat | C4 | Day | Mixed | 1 by trackPure Sciences: 1 Applied Sciences: — Technical Studies: — |
| Ngolong Secondary School | Baringo | Baringo Central | C4 | Day | Mixed | 4 by trackPure Sciences: 1 Applied Sciences: 3 Technical Studies: — |
| Ngubereti Secondary School | Baringo | Mogotio | C4 | Day | Mixed | 3 by trackPure Sciences: 1 Applied Sciences: 2 Technical Studies: — |
| Nyakio Mixed Day Secondary School | Baringo | Koibatek | C4 | Day | Mixed | 2 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: — Technical Studies: — |
| Olbat Mixed Secondary School | Baringo | Mogotio | C4 | Day | Mixed | 3 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: 1 Technical Studies: — |
| Olkokwe Secondary School | Baringo | Mogotio | C4 | Day | Mixed | 3 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: 1 Technical Studies: — |
| Orus High School | Baringo | Tiaty East | C4 | Day | Mixed | 2 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: — Technical Studies: — |
| Oterit Secondary School | Baringo | Mogotio | C4 | Day | Mixed | 3 by trackPure Sciences: 1 Applied Sciences: 2 Technical Studies: — |
| Patkawanin Mixed Day Secondary School | Baringo | Marigat | C4 | Day | Mixed | 4 by trackPure Sciences: 1 Applied Sciences: 3 Technical Studies: — |
| Perkerra Mixed Day Secondary School | Baringo | Marigat | C4 | Day | Mixed | 1 by trackPure Sciences: 1 Applied Sciences: — Technical Studies: — |
| Radad Secondary School | Baringo | Mogotio | C4 | Day | Mixed | 3 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: 1 Technical Studies: — |
| Riwo Mixed Day Secondary School | Baringo | Baringo Central | C4 | Day | Mixed | 4 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: 2 Technical Studies: — |
| Sagasagik Secondary School | Baringo | Mogotio | C4 | Day | Mixed | 6 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: 2 Technical Studies: 2 |
| Sagat Mixed Day Secondary School | Baringo | Koibatek | C4 | Day | Mixed | 2 by trackPure Sciences: 1 Applied Sciences: 1 Technical Studies: — |
Showing schools 1–100 of 132. Choose a county to narrow the list. Each school’s page shows its combinations. Subject combinations are known for 193 of the county's 230 senior schools.
Data sources
- Ministry of Education Grade 10 selection portal (KEMIS); checked 15 October 2026. Pathways and subject combinations
- June 2025 list and December 2025 C1, C2, C3, C4 lists Clusters, codes, boarding and gender · checked 16 October 2026