STEM senior schools in Bungoma County
STEM is offered at all 376 Bungoma senior schools with known subject combinations. The most common STEM combination is Biology, Chemistry, Physics, at all 376; the rarest STEM track is Technical Studies, at 68.
Schools 376 schools · 7 C1, 24 C2, 76 C3, 269 C4 · showing 201–300; by county, then by cluster; C1 is the former national schools
| School | County | Sub-county | Cluster | Boarding or day | Gender | Combinations with STEM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Khamoto Secondary Schhol | Bungoma | Bungoma East | C4 | Day | Mixed | 3 by trackPure Sciences: 1 Applied Sciences: 2 Technical Studies: — |
| Khaoya Friends Secondary School | Bungoma | Bungoma South | C4 | Day | Girls | 4 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: 2 Technical Studies: — |
| Khayo Mmk Secondary School | Bungoma | Bumula | C4 | Day | Mixed | 2 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: — Technical Studies: — |
| Kibingei Friends Secondary School | Bungoma | Kimilili | C4 | Day | Mixed | 10 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: 8 Technical Studies: — |
| Kijana Wamalwa Memorial School Mwomo | Bungoma | Kimaeti | C4 | Day | Mixed | 3 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: 1 Technical Studies: — |
| Kisuluni S.A Mixed Secondary School | Bungoma | Bungoma South | C4 | Day | Mixed | 6 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: 4 Technical Studies: — |
| Kituni Secondary School | Bungoma | Webuye West | C4 | Day | Mixed | 6 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: 2 Technical Studies: 2 |
| Kolani Friends Girls Secondary School | Bungoma | Bungoma West | C4 | Day | Girls | 4 by trackPure Sciences: 1 Applied Sciences: 3 Technical Studies: — |
| Kongit Secondary School | Bungoma | Mt. Elgon | C4 | Day | Mixed | 6 by trackPure Sciences: 1 Applied Sciences: 5 Technical Studies: — |
| Kubura S.A Secondary School | Bungoma | Kopsiro | C4 | Day | Mixed | 6 by trackPure Sciences: 4 Applied Sciences: 2 Technical Studies: — |
| Lugusi Secondary School | Bungoma | Bungoma East | C4 | Day | Mixed | 3 by trackPure Sciences: 1 Applied Sciences: 2 Technical Studies: — |
| Lukhome Baptist Secondary School | Bungoma | Kimilili | C4 | Day | Mixed | 7 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: 5 Technical Studies: — |
| Lukhome Secondary School | Bungoma | Bungoma Central | C4 | Day | Mixed | 4 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: 1 Technical Studies: 1 |
| Lukhuna Friends Mixed Secondary | Bungoma | Tongaren | C4 | Day | Mixed | 6 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: 4 Technical Studies: — |
| Lumonya Secondary School | Bungoma | Webuye West | C4 | Day | Mixed | 3 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: 1 Technical Studies: — |
| Lutacho Secondary School. | Bungoma | Bungoma East | C4 | Day | Mixed | 6 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: 4 Technical Studies: — |
| Luyekhe Mixed Secondary School | Bungoma | Bungoma South | C4 | Day | Mixed | 4 by trackPure Sciences: 3 Applied Sciences: 1 Technical Studies: — |
| Lwandanyi Secondary School | Bungoma | Bungoma West | C4 | Day | Mixed | 9 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: 7 Technical Studies: — |
| Mabuusi Secondary School | Bungoma | Bungoma South | C4 | Day | Mixed | 12 by trackPure Sciences: 1 Applied Sciences: 8 Technical Studies: 3 |
| Machwele Secondary School | Bungoma | Kimaeti | C4 | Day | Mixed | 5 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: 3 Technical Studies: — |
| Madisi Secondary School | Bungoma | Bungoma Central | C4 | Day | Mixed | 6 by trackPure Sciences: 3 Applied Sciences: 3 Technical Studies: — |
| Magemo Friends Secondary School | Bungoma | Bungoma East | C4 | Day | Mixed | 4 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: 2 Technical Studies: — |
| Mahanga Secondary School | Bungoma | Webuye West | C4 | Day | Mixed | 6 by trackPure Sciences: 3 Applied Sciences: 3 Technical Studies: — |
| Makhonge Friends Secondary School | Bungoma | Bungoma Central | C4 | Day | Mixed | 6 by trackPure Sciences: 3 Applied Sciences: 3 Technical Studies: — |
| Makololwe Pag Secondary School | Bungoma | Tongaren | C4 | Day | Mixed | 6 by trackPure Sciences: 3 Applied Sciences: — Technical Studies: 3 |
| Makunga S A Secondary School | Bungoma | Bungoma North | C4 | Day | Mixed | 10 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: 8 Technical Studies: — |
| Malakisi Muslim High School | Bungoma | Bungoma West | C4 | Day | Mixed | 6 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: 3 Technical Studies: 1 |
| Mang’Ana Secondary School | Bungoma | Webuye West | C4 | Day | Mixed | 9 by trackPure Sciences: 3 Applied Sciences: 6 Technical Studies: — |
| Manyasa Friends Secondary School | Bungoma | Tongaren | C4 | Day | Mixed | 6 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: 4 Technical Studies: — |
| Marakaru ACK Secondary School | Bungoma | Bungoma South | C4 | Day | Mixed | 4 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: 2 Technical Studies: — |
| Marobo Secondary School | Bungoma | Bungoma Central | C4 | Day | Boys | 8 by trackPure Sciences: 3 Applied Sciences: 4 Technical Studies: 1 |
| Mary Jennifer Yoo Adventist Secondary School | Bungoma | Bungoma West | C4 | Day | Mixed | 3 by trackPure Sciences: 1 Applied Sciences: 2 Technical Studies: — |
| Masaek Secondary School | Bungoma | Kopsiro | C4 | Day | Mixed | 6 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: 4 Technical Studies: — |
| Masindu Friends Secondary School | Bungoma | Bungoma East | C4 | Day | Mixed | 2 by trackPure Sciences: 1 Applied Sciences: 1 Technical Studies: — |
| Mateka Secondary School | Bungoma | Bumula | C4 | Day | Mixed | 6 by trackPure Sciences: 1 Applied Sciences: 5 Technical Studies: — |
| Matili Friends Secondary School | Bungoma | Kimilili | C4 | Day | Mixed | 14 by trackPure Sciences: 3 Applied Sciences: 10 Technical Studies: 1 |
| Matumbufu Girls Secondary School | Bungoma | Bungoma South | C4 | Day | Girls | 6 by trackPure Sciences: 1 Applied Sciences: 5 Technical Studies: — |
| Mbakalo Friends Girls Secondary School | Bungoma | Bungoma North | C4 | Day | Girls | 6 by trackPure Sciences: 3 Applied Sciences: 3 Technical Studies: — |
| Mechimeru Ceb Secondary School | Bungoma | Bungoma South | C4 | Day | Mixed | 2 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: — Technical Studies: — |
| Michael Wamalwa Friends Secondary School | Bungoma | Webuye West | C4 | Day | Mixed | 5 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: 3 Technical Studies: — |
| Miendo Friends Secondary School | Bungoma | Webuye West | C4 | Day | Mixed | 6 by trackPure Sciences: 3 Applied Sciences: 3 Technical Studies: — |
| Mihuu Secondary School | Bungoma | Bungoma East | C4 | Day | Mixed | 6 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: 4 Technical Studies: — |
| Mikokwe ACK Secondary School | Bungoma | Bumula | C4 | Day | Mixed | 3 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: 1 Technical Studies: — |
| Milele Friends Secondary | Bungoma | Tongaren | C4 | Day | Mixed | 6 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: 4 Technical Studies: — |
| Milimani S.A Secondary School | Bungoma | Tongaren | C4 | Day | Mixed | 9 by trackPure Sciences: 1 Applied Sciences: 7 Technical Studies: 1 |
| Milo Friends Girls Secondary School | Bungoma | Webuye West | C4 | Day | Girls | 3 by trackPure Sciences: 1 Applied Sciences: 2 Technical Studies: — |
| Misikhu R.C High School | Bungoma | Webuye West | C4 | Day | Mixed | 3 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: 1 Technical Studies: — |
| Misimo Mixed Day Secondary School | Bungoma | Bungoma East | C4 | Day | Mixed | 4 by trackPure Sciences: 1 Applied Sciences: 3 Technical Studies: — |
| Mitukuyu Friends Secondary School | Bungoma | Bungoma East | C4 | Day | Mixed | 4 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: 2 Technical Studies: — |
| Moyokwe S.A Secondary School | Bungoma | Webuye West | C4 | Day | Mixed | 3 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: 1 Technical Studies: — |
| Mukwa Secondary School | Bungoma | Kimaeti | C4 | Day | Mixed | 3 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: 1 Technical Studies: — |
| Mulatiwa Secondary School | Bungoma | Cheptais | C4 | Day | Mixed | 2 by trackPure Sciences: 1 Applied Sciences: 1 Technical Studies: — |
| Muliro Friends Secondary School | Bungoma | Tongaren | C4 | Day | Mixed | 9 by trackPure Sciences: 3 Applied Sciences: 6 Technical Studies: — |
| Musokho Friends Secondary School | Bungoma | Bungoma Central | C4 | Day | Mixed | 3 by trackPure Sciences: 1 Applied Sciences: 2 Technical Studies: — |
| Mwikhupo Baptist Secondary School | Bungoma | Bungoma South | C4 | Day | Mixed | 4 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: 2 Technical Studies: — |
| Mwiyenga Girls High School | Bungoma | Kimaeti | C4 | Day | Girls | 3 by trackPure Sciences: 1 Applied Sciences: 2 Technical Studies: — |
| Myanga Secondary School | Bungoma | Kimaeti | C4 | Day | Mixed | 13 by trackPure Sciences: 3 Applied Sciences: 5 Technical Studies: 5 |
| Nabing’Eng’e Friends Secondary School | Bungoma | Bungoma North | C4 | Day | Mixed | 6 by trackPure Sciences: 3 Applied Sciences: 3 Technical Studies: — |
| Nakhwana Secondary | Bungoma | Kimaeti | C4 | Day | Mixed | 3 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: 1 Technical Studies: — |
| Nalutiri S.A Girls Secondary School | Bungoma | Bungoma South | C4 | Day | Girls | 6 by trackPure Sciences: 3 Applied Sciences: 3 Technical Studies: — |
| Namang’Ofulo Secondary School | Bungoma | Bungoma West | C4 | Day | Mixed | 4 by trackPure Sciences: 1 Applied Sciences: 3 Technical Studies: — |
| Namarambi Boys Secondary School | Bungoma | Bungoma East | C4 | Day | Mixed | 5 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: 3 Technical Studies: — |
| Namawanga R.G.C Secondary School | Bungoma | Bungoma North | C4 | Day | Mixed | 4 by trackPure Sciences: 4 Applied Sciences: — Technical Studies: — |
| Namisi Secondary School | Bungoma | Bungoma South | C4 | Day | Mixed | 9 by trackPure Sciences: 3 Applied Sciences: 6 Technical Studies: — |
| Namunyiri Rcea Girls Secondary | Bungoma | Tongaren | C4 | Day | Girls | 9 by trackPure Sciences: 3 Applied Sciences: 6 Technical Studies: — |
| Namusasi Secondary School | Bungoma | Bumula | C4 | Day | Mixed | 5 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: 3 Technical Studies: — |
| Namwacha Secondary School | Bungoma | Bungoma South | C4 | Day | Mixed | 4 by trackPure Sciences: 3 Applied Sciences: 1 Technical Studies: — |
| Nang’Eni Girls | Bungoma | Kimaeti | C4 | Day | Girls | 5 by trackPure Sciences: 4 Applied Sciences: 1 Technical Studies: — |
| New Hope Mwangale Secondary School | Bungoma | Kimilili | C4 | Day | Mixed | 5 by trackPure Sciences: 3 Applied Sciences: 2 Technical Studies: — |
| Ngwelo Friends Secondary School | Bungoma | Webuye West | C4 | Day | Mixed | 3 by trackPure Sciences: 1 Applied Sciences: 2 Technical Studies: — |
| Nyange Pag Secondary School | Bungoma | Tongaren | C4 | Day | Mixed | 6 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: 4 Technical Studies: — |
| Nzoia Industrial Boys Secondary School | Bungoma | Bungoma South | C4 | Day | Boys | 3 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: 1 Technical Studies: — |
| Pwani Secondary School | Bungoma | Bungoma North | C4 | Day | Mixed | 6 by trackPure Sciences: 3 Applied Sciences: 3 Technical Studies: — |
| S.A Chebosi Girls Secondary School | Bungoma | Webuye West | C4 | Day | Girls | 6 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: 4 Technical Studies: — |
| S A Kasosi Secondary School | Bungoma | Bungoma Central | C4 | Day | Mixed | 4 by trackPure Sciences: 1 Applied Sciences: 3 Technical Studies: — |
| S.A Khatiri Secondary School | Bungoma | Bungoma Central | C4 | Day | Mixed | 1 by trackPure Sciences: 1 Applied Sciences: — Technical Studies: — |
| Salvation Army Nasianda Mixed Secondary School | Bungoma | Kimilili | C4 | Day | Mixed | 5 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: 3 Technical Studies: — |
| Salvation Army Wabukhonyi Secondary | Bungoma | Bungoma Central | C4 | Day | Mixed | 6 by trackPure Sciences: 3 Applied Sciences: 3 Technical Studies: — |
| S.A. Lwanda Secondary School | Bungoma | Kimilili | C4 | Day | Mixed | 5 by trackPure Sciences: 3 Applied Sciences: 2 Technical Studies: — |
| Samoya Secondary School | Bungoma | Bungoma South | C4 | Day | Mixed | 9 by trackPure Sciences: 1 Applied Sciences: 8 Technical Studies: — |
| S.A Mufungu Girls High School | Bungoma | Bungoma West | C4 | Day | Mixed | 1 by trackPure Sciences: 1 Applied Sciences: — Technical Studies: — |
| S.A Nalondo Secondary School | Bungoma | Cheptais | C4 | Day | Mixed | 3 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: 1 Technical Studies: — |
| Sanandiki Girls Friends Secondary School | Bungoma | Bungoma Central | C4 | Day | Girls | 2 by trackPure Sciences: 1 Applied Sciences: 1 Technical Studies: — |
| Sango S.A Secondary School | Bungoma | Bungoma North | C4 | Day | Mixed | 4 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: 2 Technical Studies: — |
| Sendera S.A Secondary School | Bungoma | Mt. Elgon | C4 | Day | Mixed | 2 by trackPure Sciences: 1 Applied Sciences: 1 Technical Studies: — |
| Siaka Mixed Day Secondary School | Bungoma | Bungoma South | C4 | Day | Mixed | 4 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: 2 Technical Studies: — |
| Siangwe Girls Secondary School | Bungoma | Bungoma South | C4 | Day | Mixed | 6 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: 3 Technical Studies: 1 |
| Sibumba S.A Girls Secondary School | Bungoma | Bungoma West | C4 | Day | Girls | 6 by trackPure Sciences: 1 Applied Sciences: 5 Technical Studies: — |
| Sichei Friends Secondary School | Bungoma | Bungoma Central | C4 | Day | Mixed | 5 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: 3 Technical Studies: — |
| Sikalame S.A Secondary School | Bungoma | Bungoma South | C4 | Day | Mixed | 10 by trackPure Sciences: 1 Applied Sciences: 3 Technical Studies: 6 |
| Sikhendu Mixed Secondary School | Bungoma | Kimilili | C4 | Day | Mixed | 5 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: 3 Technical Studies: — |
| Sikulu Friends Secondary School | Bungoma | Bungoma Central | C4 | Day | Mixed | 6 by trackPure Sciences: 1 Applied Sciences: 5 Technical Studies: — |
| Siloba Secondary School | Bungoma | Bungoma South | C4 | Day | Mixed | 6 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: 4 Technical Studies: — |
| Sirisia Bok Secondary School | Bungoma | Webuye West | C4 | Day | Mixed | 3 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: 1 Technical Studies: — |
| Sitikho Friends Secondary School | Bungoma | Webuye West | C4 | Day | Mixed | 3 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: 1 Technical Studies: — |
| St. Andrews Matulo Secondary School | Bungoma | Webuye West | C4 | Day | Mixed | 9 by trackPure Sciences: 1 Applied Sciences: 8 Technical Studies: — |
| St. Anne Secondary School Sirare | Bungoma | Bungoma Central | C4 | Day | Mixed | 4 by trackPure Sciences: 1 Applied Sciences: 3 Technical Studies: — |
| St Anne’s Maloho Secondary School | Bungoma | Webuye West | C4 | Day | Mixed | 3 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: 1 Technical Studies: — |
| St. Anne’s Siangalamwe Secondary | Bungoma | Tongaren | C4 | Day | Mixed | 6 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: 4 Technical Studies: — |
| St Anthony Tulukuyi Secondary School | Bungoma | Kimaeti | C4 | Day | Mixed | 3 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: 1 Technical Studies: — |
Showing schools 201–300 of 376. Choose a county to narrow the list. Each school’s page shows its combinations. Subject combinations are known for 376 of the county's 457 senior schools.
Data sources
- Ministry of Education Grade 10 selection portal (KEMIS); checked 15 October 2026. Pathways and subject combinations
- June 2025 list and December 2025 C1, C2, C3, C4 lists Clusters, codes, boarding and gender · checked 16 October 2026