Social Sciences senior schools in Bomet County
Social Sciences is offered at all 291 Bomet senior schools with known subject combinations. The most common Social Sciences combination is Business Studies, Geography, History & Citizenship, at all 291; the rarest Social Sciences track is Languages & Literature, at 60.
Schools 291 schools · 5 C1, 11 C2, 35 C3, 240 C4 · showing 1–100; by county, then by cluster
| School | County | Sub-county | Cluster | Boarding or day | Gender | Combinations with Social Sciences |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaplong Boys High School | Bomet | Sotik | C1 | Boarding | Boys | 9 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 9 |
| Kaplong Girls Secondary School | Bomet | Sotik | C1 | Boarding | Girls | 9 by trackLanguages & Literature: 1 Humanities & Business Studies: 8 |
| Moi Siongiroi Girls’ Secondary School | Bomet | Chepalungu | C1 | Boarding | Girls | 6 by trackLanguages & Literature: 1 Humanities & Business Studies: 5 |
| St. Kizito Secondary School for the Hearing Impaired | Bomet | Sotik | C1 | Boarding | Girls | 3 by trackLanguages & Literature: 2 Humanities & Business Studies: 1 |
| Tenwek High School | Bomet | Bomet Central | C1 | Boarding | Boys | 13 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 13 |
| Boito Secondary School | Bomet | Konoin | C2 | Boarding | Boys | 7 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 7 |
| Chebilat Secondary School | Bomet | Sotik | C2 | Boarding | Boys | 6 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 6 |
| Chepalungu Boys’ High School | Bomet | Chepalungu | C2 | Boarding | Boys | 3 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 3 |
| Kaboson Girls Secondary School | Bomet | Chepalungu | C2 | Boarding | Girls | 10 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 10 |
| Kabungut Secondary School | Bomet | Bomet Central | C2 | Boarding | Boys | 6 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 6 |
| Kimulot Secondary School | Bomet | Konoin | C2 | Boarding | Boys | 8 by trackLanguages & Literature: 1 Humanities & Business Studies: 7 |
| Koiwa Boys High School | Bomet | Konoin | C2 | Boarding | Boys | 2 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 2 |
| Longisa High School | Bomet | Bomet East | C2 | Boarding | Boys | 6 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 6 |
| Lorna Laboso Memorial Girls | Bomet | Sotik | C2 | Boarding | Girls | 6 by trackLanguages & Literature: 1 Humanities & Business Studies: 5 |
| Ndanai Secondary School | Bomet | Sotik | C2 | Boarding | Girls | 12 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 12 |
| Saseta Girls’ Secondary School | Bomet | Konoin | C2 | Boarding | Girls | 5 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 5 |
| Chebonei Girls Secondary School | Bomet | Bomet Central | C3 | Boarding | Girls | 19 by trackLanguages & Literature: 5 Humanities & Business Studies: 14 |
| Chebunyo Girls Secondary School | Bomet | Chepalungu | C3 | Boarding | Girls | 6 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 6 |
| Chebunyo Secondary School | Bomet | Chepalungu | C3 | Boarding | Boys | 6 by trackLanguages & Literature: 5 Humanities & Business Studies: 1 |
| Cheptalal Secondary School | Bomet | Konoin | C3 | Boarding | Girls | 6 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 6 |
| Chesilyot Girls Secondary School | Bomet | Sotik | C3 | Boarding | Girls | 9 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 9 |
| Gelegele Girls Secondary School | Bomet | Sotik | C3 | Boarding | Girls | 6 by trackLanguages & Literature: 1 Humanities & Business Studies: 5 |
| Gelegele High School | Bomet | Sotik | C3 | Boarding | Boys | 6 by trackLanguages & Literature: 1 Humanities & Business Studies: 5 |
| Gorgor Secondary School | Bomet | Sotik | C3 | Boarding | Mixed | 6 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 6 |
| Kamungei Secondary School | Bomet | Sotik | C3 | Boarding | Mixed | 12 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 12 |
| Kanusin Boys | Bomet | Bomet Central | C3 | Boarding | Boys | 3 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 3 |
| Kapletundo Secondary School | Bomet | Sotik | C3 | Boarding | Mixed | 6 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 6 |
| Kaptebengwet Secondary School | Bomet | Konoin | C3 | Boarding | Boys | 5 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 5 |
| Kimolwet Secondary School | Bomet | Sotik | C3 | Boarding | Boys | 3 by trackLanguages & Literature: 1 Humanities & Business Studies: 2 |
| Kipkorir Salat Secondary School | Bomet | Konoin | C3 | Boarding | Boys | 2 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 2 |
| Kiplokyi Girls | Bomet | Bomet Central | C3 | Boarding | Girls | 6 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 6 |
| Kipsuter Secondary School | Bomet | Chepalungu | C3 | Boarding | Boys | 4 by trackLanguages & Literature: 1 Humanities & Business Studies: 3 |
| Koibeiyon Secondary School | Bomet | Bomet East | C3 | Boarding | Mixed | 5 by trackLanguages & Literature: 2 Humanities & Business Studies: 3 |
| Kongotik Mixed Day Secondary School | Bomet | Bomet East | C3 | Boarding | Mixed | 3 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 3 |
| Makimeny Secondary School | Bomet | Chepalungu | C3 | Boarding | Girls | 2 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 2 |
| Mengit Mixed Secondary School | Bomet | Bomet East | C3 | Boarding | Mixed | 8 by trackLanguages & Literature: 2 Humanities & Business Studies: 6 |
| Mogor High School | Bomet | Chepalungu | C3 | Boarding | Girls | 8 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 8 |
| Moi Minariet Boys Secondary School | Bomet | Sotik | C3 | Boarding | Boys | 6 by trackLanguages & Literature: 1 Humanities & Business Studies: 5 |
| Mugango Secondary School | Bomet | Bomet Central | C3 | Boarding | Boys | 3 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 3 |
| Mulot Girls Secondary School | Bomet | Bomet East | C3 | Boarding | Girls | 16 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 16 |
| Ndarawetta Girls Secondary School | Bomet | Bomet Central | C3 | Boarding | Girls | 9 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 9 |
| Ngariet Boys Secondary School | Bomet | Sotik | C3 | Boarding | Boys | 6 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 6 |
| Olbutyo Boys Secondary School | Bomet | Chepalungu | C3 | Boarding | Boys | 6 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 6 |
| Olbutyo Girls Secondary School | Bomet | Chepalungu | C3 | Boarding | Girls | 6 by trackLanguages & Literature: 1 Humanities & Business Studies: 5 |
| Ruseya Secondary School | Bomet | Konoin | C3 | Boarding | Girls | 3 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 3 |
| Sigor Secondary School | Bomet | Chepalungu | C3 | Boarding | Boys | 3 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 3 |
| Sotit Secondary School | Bomet | Konoin | C3 | Boarding | Boys | 3 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 3 |
| St Brigids Chemelet Secondary School | Bomet | Konoin | C3 | Boarding | Girls | 3 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 3 |
| St. Catherine Girls Secondary School | Bomet | Bomet East | C3 | Boarding | Girls | 2 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 2 |
| St. Monica Chebang’Ang Girls’ Secondary School | Bomet | Konoin | C3 | Boarding | Girls | 7 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 7 |
| Tembwo Girls Secondary School | Bomet | Sotik | C3 | Boarding | Girls | 6 by trackLanguages & Literature: 1 Humanities & Business Studies: 5 |
| ACK Mary Magdalene High School for the Deaf | Bomet | Chepalungu | C4 | Day | Mixed | 6 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 6 |
| Aisaik Secondary School | Bomet | Bomet Central | C4 | Day | Mixed | 6 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 6 |
| Akshar Secondary School – Kibori | Bomet | Sotik | C4 | Day | Mixed | 3 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 3 |
| Balek “A” Secondary School | Bomet | Sotik | C4 | Day | Mixed | 3 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 3 |
| Balek B Secondary | Bomet | Bomet Central | C4 | Day | Mixed | 5 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 5 |
| Bingwa Secondary School | Bomet | Chepalungu | C4 | Day | Mixed | 3 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 3 |
| Bishop Cornelius Korir Segutiet Girls Secondary | Bomet | Bomet Central | C4 | Day | Girls | 6 by trackLanguages & Literature: 1 Humanities & Business Studies: 5 |
| Boito Day Secondary School | Bomet | Konoin | C4 | Day | Mixed | 2 by trackLanguages & Literature: 1 Humanities & Business Studies: 1 |
| Bosto Secondary School | Bomet | Konoin | C4 | Day | Mixed | 2 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 2 |
| Bukacha Secondary School | Bomet | Bomet East | C4 | Day | Mixed | 3 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 3 |
| Bukunye Day Secondary School | Bomet | Bomet East | C4 | Day | Mixed | 4 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 4 |
| Burgei Secondary School | Bomet | Sotik | C4 | Day | Mixed | 6 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 6 |
| Changina Secondary School | Bomet | Bomet Central | C4 | Day | Mixed | 3 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 3 |
| Chebang’Ang’ Secondary School | Bomet | Konoin | C4 | Day | Mixed | 6 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 6 |
| Chebanyiny Secondary School | Bomet | Chepalungu | C4 | Day | Mixed | 8 by trackLanguages & Literature: 1 Humanities & Business Studies: 7 |
| Chebaraa Secondary School | Bomet | Chepalungu | C4 | Day | Mixed | 3 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 3 |
| Chebelion Mixed Secondary School | Bomet | Chepalungu | C4 | Day | Mixed | 3 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 3 |
| Chebilat Mixed Day Secondary School | Bomet | Sotik | C4 | Day | Mixed | 3 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 3 |
| Chebirbelek Secondary School | Bomet | Sotik | C4 | Day | Mixed | 6 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 6 |
| Cheboin Secondary School | Bomet | Bomet East | C4 | Day | Mixed | 6 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 6 |
| Chebole High School | Bomet | Sotik | C4 | Day | Mixed | 3 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 3 |
| Chebongi Secondary School | Bomet | Sotik | C4 | Day | Mixed | 3 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 3 |
| Cheboyo Secondary School | Bomet | Chepalungu | C4 | Day | Mixed | 1 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 1 |
| Chelelach High School | Bomet | Chepalungu | C4 | Day | Mixed | 2 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 2 |
| Chelemei Girls Secondary School | Bomet | Bomet East | C4 | Day | Girls | 3 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 3 |
| Chemaetany Day Secondary School | Bomet | Chepalungu | C4 | Day | Mixed | 6 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 6 |
| Chemalal Secondary School | Bomet | Konoin | C4 | Day | Mixed | 2 by trackLanguages & Literature: 1 Humanities & Business Studies: 1 |
| Chemaner Secondary School | Bomet | Bomet East | C4 | Day | Mixed | 8 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 8 |
| Chemasingi Secondary School | Bomet | Konoin | C4 | Day | Mixed | 3 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 3 |
| Chemelet Secondary School | Bomet | Konoin | C4 | Day | Mixed | 1 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 1 |
| Chemengwa Secondary School | Bomet | Chepalungu | C4 | Day | Mixed | 5 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 5 |
| Chepchabas Secondary School | Bomet | Konoin | C4 | Day | Mixed | 2 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 2 |
| Chepkitwal Secondary School | Bomet | Bomet East | C4 | Day | Mixed | 2 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 2 |
| Chepkochun Secondary School | Bomet | Konoin | C4 | Day | Mixed | 1 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 1 |
| Chepkolon Mixed Secondary School | Bomet | Bomet East | C4 | Day | Mixed | 3 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 3 |
| Chepkosa Secondary School | Bomet | Chepalungu | C4 | Day | Mixed | 2 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 2 |
| Chepkosiom High School | Bomet | Sotik | C4 | Day | Mixed | 6 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 6 |
| Chepngaina Secondary | Bomet | Bomet Central | C4 | Day | Mixed | 2 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 2 |
| Chepnyaliliet Secondary School | Bomet | Chepalungu | C4 | Day | Mixed | 4 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 4 |
| Cheptabach Secondary School | Bomet | Konoin | C4 | Day | Mixed | 1 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 1 |
| Cheptangulgei Secondary School | Bomet | Sotik | C4 | Day | Mixed | 3 by trackLanguages & Literature: 1 Humanities & Business Studies: 2 |
| Cheptingting Secondary School | Bomet | Konoin | C4 | Day | Mixed | 2 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 2 |
| Chepwostuiyet Secondary School | Bomet | Chepalungu | C4 | Day | Mixed | 8 by trackLanguages & Literature: 1 Humanities & Business Studies: 7 |
| Chesoen Girls’ Secondary School | Bomet | Bomet Central | C4 | Day | Girls | 4 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 4 |
| Chesoen High School | Bomet | Bomet Central | C4 | Day | Boys | 5 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 5 |
| Chongenwo Secondary School | Bomet | Konoin | C4 | Day | Mixed | 1 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 1 |
| Embomos Secondary School | Bomet | Konoin | C4 | Day | Mixed | 2 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 2 |
| Emitiot Secondary School | Bomet | Bomet East | C4 | Day | Mixed | 3 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 3 |
| Goitabsilibwet Secondary School | Bomet | Chepalungu | C4 | Day | Mixed | 6 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 6 |
Showing schools 1–100 of 291. Choose a county to narrow the list. Each school’s page shows its combinations. Subject combinations are known for 291 of the county's 324 senior schools.
Data sources
- Ministry of Education Grade 10 selection portal (KEMIS); checked 15 October 2026. Pathways and subject combinations
- June 2025 list and December 2025 C1, C2, C3, C4 lists Clusters, codes, boarding and gender · checked 16 October 2026