Social Sciences senior schools in Nairobi County
Social Sciences is offered at 209 of the 210 Nairobi senior schools with known subject combinations. The most common Social Sciences combination is Business Studies, Geography, History & Citizenship, at all 209; the rarest Social Sciences track is Languages & Literature, at 32.
Schools 209 schools · 13 C1, 21 C2, 12 C3, 70 C4, 93 Other · showing 1–100; by county, then by cluster
| School | County | Sub-county | Cluster | Boarding or day | Gender | Combinations with Social Sciences |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Buruburu Girls Secondary | Nairobi | Makadara | C1 | Boarding | Girls | 10 by trackLanguages & Literature: 1 Humanities & Business Studies: 9 |
| Kasarani Treeside for the Deaf | Nairobi | Kasarani | C1 | Boarding | Mixed | 1 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 1 |
| Kenya High School | Nairobi | Westlands | C1 | Boarding | Girls | 6 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 6 |
| Lenana School | Nairobi | Dagoretti | C1 | Boarding | Boys | 3 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 3 |
| Moi Forces | Nairobi | Kamukunji | C1 | Boarding | Boys | 4 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 4 |
| Moi Girls Secondary | Nairobi | Kibra | C1 | Boarding | Girls | 1 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 1 |
| Nairobi School | Nairobi | Westlands | C1 | Boarding | Boys | 3 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 3 |
| Pangani Girls | Nairobi | Starehe | C1 | Boarding | Girls | 3 by trackLanguages & Literature: 1 Humanities & Business Studies: 2 |
| Precious Blood Riruta | Nairobi | Dagoretti | C1 | Boarding | Girls | 5 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 5 |
| Starehe Boys | Nairobi | Starehe | C1 | Boarding | Boys | 6 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 6 |
| Starehe Girls | Nairobi | Kasarani | C1 | Boarding | Girls | 3 by trackLanguages & Literature: 2 Humanities & Business Studies: 1 |
| State House Girls | Nairobi | Westlands | C1 | Boarding | Girls | 3 by trackLanguages & Literature: 1 Humanities & Business Studies: 2 |
| St Georges Girls | Nairobi | Westlands | C1 | Boarding | Girls | 7 by trackLanguages & Literature: 2 Humanities & Business Studies: 5 |
| Aquinas High | Nairobi | Makadara | C2 | Boarding | Boys | 6 by trackLanguages & Literature: 1 Humanities & Business Studies: 5 |
| Dagoretti High | Nairobi | Dagoretti | C2 | Boarding | Boys | 2 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 2 |
| Dr. Riberio Parklands | Nairobi | Starehe | C2 | Boarding | Boys | 4 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 4 |
| Highridge Girls | Nairobi | Westlands | C2 | Boarding | Girls | 9 by trackLanguages & Literature: 1 Humanities & Business Studies: 8 |
| Highway Secondary | Nairobi | Makadara | C2 | Boarding | Boys | 1 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 1 |
| Hospital Hill High | Nairobi | Westlands | C2 | Boarding | Boys | 4 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 4 |
| Huruma Girls High | Nairobi | Makadara | C2 | Boarding | Girls | 10 by trackLanguages & Literature: 1 Humanities & Business Studies: 9 |
| Jamhuri High | Nairobi | Starehe | C2 | Boarding | Boys | 3 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 3 |
| Karen C Girls Secondary School | Nairobi | Langata | C2 | Boarding | Girls | 2 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 2 |
| Langata High School | Nairobi | Langata | C2 | Boarding | Boys | 4 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 4 |
| Muhuri Muchiri | Nairobi | Njiru | C2 | Boarding | Boys | 8 by trackLanguages & Literature: 1 Humanities & Business Studies: 7 |
| Ngara Girls | Nairobi | Starehe | C2 | Boarding | Girls | 3 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 3 |
| Ofafa Jericho High | Nairobi | Makadara | C2 | Boarding | Boys | 5 by trackLanguages & Literature: 1 Humanities & Business Studies: 4 |
| Olm Shauri Moyo | Nairobi | Kamukunji | C2 | Boarding | Girls | 8 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 8 |
| Our Lady of Mercy Secondary | Nairobi | Makadara | C2 | Boarding | Girls | 1 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 1 |
| Parklands Arya Girls | Nairobi | Westlands | C2 | Boarding | Girls | 9 by trackLanguages & Literature: 1 Humanities & Business Studies: 8 |
| Pumwani Boys | Nairobi | Starehe | C2 | Boarding | Boys | 5 by trackLanguages & Literature: 1 Humanities & Business Studies: 4 |
| St. Annes Girls Secondary | Nairobi | Makadara | C2 | Boarding | Girls | 4 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 4 |
| St. Claire Nembu Girls | Nairobi | Dagoretti | C2 | Boarding | Girls | 3 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 3 |
| Uhuru Secondary | Nairobi | Kamukunji | C2 | Boarding | Boys | 5 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 5 |
| Upper Hill Secondary | Nairobi | Kibra | C2 | Boarding | Boys | 6 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 6 |
| County Girls | Nairobi | Starehe | C3 | Boarding | Girls | 2 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 2 |
| Embakasi Girls | Nairobi | Embakasi | C3 | Boarding | Girls | 15 by trackLanguages & Literature: 1 Humanities & Business Studies: 14 |
| Kangemi High | Nairobi | Westlands | C3 | Boarding | Boys | 1 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 1 |
| Lavington Girls | Nairobi | Westlands | C3 | Boarding | Girls | 5 by trackLanguages & Literature: 1 Humanities & Business Studies: 4 |
| Maina Wanjigi | Nairobi | Kamukunji | C3 | Boarding | Girls | 8 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 8 |
| Mutuini High School | Nairobi | Dagoretti | C3 | Boarding | Boys | 4 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 4 |
| PCEA Booth Girls High School | Nairobi | Langata | C3 | Boarding | Girls | 1 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 1 |
| Ruai Boys | Nairobi | Njiru | C3 | Boarding | Boys | 3 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 3 |
| Ruai Girls | Nairobi | Njiru | C3 | Boarding | Girls | 6 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 6 |
| Ruthimitu Girls Secondary School | Nairobi | Dagoretti | C3 | Boarding | Girls | 6 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 6 |
| State House Boys | Nairobi | Westlands | C3 | Boarding | Boys | 1 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 1 |
| St. Teresa’s Girls Secondary School | Nairobi | Mathare | C3 | Boarding | Girls | 6 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 6 |
| Baba Dogo Secondary | Nairobi | Kasarani | C4 | Day | Mixed | 5 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 5 |
| Beth Mugo High School | Nairobi | Dagoretti | C4 | Day | Mixed | 8 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 8 |
| Cghu Mixed Secondary | Nairobi | Starehe | C4 | Day | Mixed | 2 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 2 |
| Clay City Mixed Seconday | Nairobi | Kasarani | C4 | Day | Mixed | 5 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 5 |
| Dagoretti Mixed | Nairobi | Dagoretti | C4 | Day | Mixed | 10 by trackLanguages & Literature: 1 Humanities & Business Studies: 9 |
| Dandora Girls | Nairobi | Njiru | C4 | Day | Girls | 8 by trackLanguages & Literature: 1 Humanities & Business Studies: 7 |
| Dandora Secondary | Nairobi | Njiru | C4 | Day | Mixed | 12 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 12 |
| Dr. Mwenje | Nairobi | Njiru | C4 | Day | Mixed | 5 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 5 |
| Drum Vale | Nairobi | Njiru | C4 | Day | Mixed | 6 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 6 |
| Eastleigh High | Nairobi | Kamukunji | C4 | Day | Boys | 15 by trackLanguages & Literature: 1 Humanities & Business Studies: 14 |
| Embakasi Garrison Secondary | Nairobi | Embakasi | C4 | Day | Mixed | 6 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 6 |
| Farasi Lane | Nairobi | Westlands | C4 | Day | Mixed | 3 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 3 |
| Garden Estate Secondary | Nairobi | Kasarani | C4 | Day | Mixed | 5 by trackLanguages & Literature: 1 Humanities & Business Studies: 4 |
| Githurai Secondary | Nairobi | Kasarani | C4 | Day | Mixed | 12 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 12 |
| Gituamba Secondary | Nairobi | Njiru | C4 | Day | Mixed | 4 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 4 |
| Gsu Secondary | Nairobi | Kasarani | C4 | Day | Mixed | 6 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 6 |
| Highway Manyatta | Nairobi | Njiru | C4 | Day | Mixed | 2 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 2 |
| Hon. John Njoroge Secondary | Nairobi | Kasarani | C4 | Day | Mixed | 6 by trackLanguages & Literature: 1 Humanities & Business Studies: 5 |
| Huruma Mixed Secondary School | Nairobi | Mathare | C4 | Day | Mixed | 8 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 8 |
| Jehova Jire | Nairobi | Njiru | C4 | Day | Mixed | 8 by trackLanguages & Literature: 2 Humanities & Business Studies: 6 |
| Kabete Vetlab | Nairobi | Westlands | C4 | Day | Mixed | 9 by trackLanguages & Literature: 1 Humanities & Business Studies: 8 |
| Kagira Mixed Secondary School | Nairobi | Dagoretti | C4 | Day | Mixed | 3 by trackLanguages & Literature: 1 Humanities & Business Studies: 2 |
| Kahawa Garrison Secondary | Nairobi | Kasarani | C4 | Day | Mixed | 6 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 6 |
| Kamiti Secondary | Nairobi | Kasarani | C4 | Day | Mixed | 10 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 10 |
| Kamukunji Secondary | Nairobi | Kamukunji | C4 | Day | Mixed | 6 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 6 |
| Kariobangi North Girls | Nairobi | Kasarani | C4 | Day | Girls | 8 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 8 |
| Kayole South Secondary School | Nairobi | Embakasi | C4 | Day | Mixed | 7 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 7 |
| Kibera Secondary | Nairobi | Kibra | C4 | Day | Mixed | 1 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 1 |
| Kiwanja Secondary | Nairobi | Kasarani | C4 | Day | Mixed | 5 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 5 |
| Kongoni Mixed Secondary | Nairobi | Langata | C4 | Day | Mixed | 3 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 3 |
| Kware Secondary | Nairobi | Embakasi | C4 | Day | Mixed | 6 by trackLanguages & Literature: 1 Humanities & Business Studies: 5 |
| Langata Barracks Mixed Day Secondary School | Nairobi | Langata | C4 | Day | Mixed | 1 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 1 |
| Loresho Secondary | Nairobi | Westlands | C4 | Day | Mixed | 6 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 6 |
| Makongeni High | Nairobi | Makadara | C4 | Day | Mixed | 6 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 6 |
| Mathari Mixed Secondary | Nairobi | Mathare | C4 | Day | Mixed | 3 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 3 |
| Mbagathi Road Secondary | Nairobi | Kibra | C4 | Day | Girls | 6 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 6 |
| Mihango Secondary | Nairobi | Njiru | C4 | Day | Mixed | 6 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 6 |
| Mukarara Mixed Secondary School | Nairobi | Dagoretti | C4 | Day | Mixed | 1 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 1 |
| Mutuini Girls Secondary School | Nairobi | Dagoretti | C4 | Day | Girls | 3 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 3 |
| Mwangaza Secondary | Nairobi | Embakasi | C4 | Day | Mixed | 12 by trackLanguages & Literature: 1 Humanities & Business Studies: 11 |
| Mwiki Secondary | Nairobi | Kasarani | C4 | Day | Mixed | 10 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 10 |
| Nairobi South Secondary | Nairobi | Makadara | C4 | Day | Mixed | 10 by trackLanguages & Literature: 1 Humanities & Business Studies: 9 |
| Ndurarua High School | Nairobi | Dagoretti | C4 | Day | Mixed | 9 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 9 |
| Ndururuno Secondary | Nairobi | Mathare | C4 | Day | Mixed | 10 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 10 |
| N. Highridge Secondary | Nairobi | Westlands | C4 | Day | Mixed | 6 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 6 |
| Nile Road Secondary | Nairobi | Makadara | C4 | Day | Girls | 6 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 6 |
| Nile Road Special | Nairobi | Njiru | C4 | Day | Girls | 3 by trackLanguages & Literature: 1 Humanities & Business Studies: 2 |
| Njiru Mixed | Nairobi | Njiru | C4 | Day | Mixed | 4 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 4 |
| Olympic Secondary | Nairobi | Kibra | C4 | Day | Mixed | 6 by trackLanguages & Literature: 2 Humanities & Business Studies: 4 |
| Our Lady of Fatima Secondary | Nairobi | Kasarani | C4 | Day | Mixed | 5 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 5 |
| Peter Kibukosya Secondary | Nairobi | Embakasi | C4 | Day | Mixed | 3 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 3 |
| Pumwani Girls | Nairobi | Starehe | C4 | Day | Girls | 9 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 9 |
| Raila Educational Centre | Nairobi | Kibra | C4 | Day | Mixed | 6 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 6 |
| Reuben Secondary School | Nairobi | Embakasi | C4 | Day | Mixed | 6 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 6 |
Showing schools 1–100 of 209. Choose a county to narrow the list. Each school’s page shows its combinations. Subject combinations are known for 210 of the county's 469 senior schools.
Data sources
- Ministry of Education Grade 10 selection portal (KEMIS); checked 15 October 2026. Pathways and subject combinations
- June 2025 list and December 2025 C1, C2, C3, C4 lists Clusters, codes, boarding and gender · checked 22 October 2026