Social Sciences senior schools in Nandi County
Social Sciences is offered at all 240 Nandi senior schools with known subject combinations. The most common Social Sciences combination is Business Studies, Geography, History & Citizenship, at all 240; the rarest Social Sciences track is Languages & Literature, at 52.
Schools 240 schools · 5 C1, 23 C2, 32 C3, 180 C4 · showing 1–100; by county, then by cluster
| School | County | Sub-county | Cluster | Boarding or day | Gender | Combinations with Social Sciences |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapsabet Boys | Nandi | Chesumei | C1 | Boarding | Boys | 13 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 13 |
| Kapsabet Girls | Nandi | Nandi Central | C1 | Boarding | Girls | 13 by trackLanguages & Literature: 1 Humanities & Business Studies: 12 |
| Kapsabet Secondary School for the Deaf | Nandi | Nandi Central | C1 | Boarding | Mixed | 2 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 2 |
| Meteitei Boys Secondary School | Nandi | Tinderet | C1 | Boarding | Boys | 8 by trackLanguages & Literature: 2 Humanities & Business Studies: 6 |
| St. Joseph’s Girls – Chepterit | Nandi | Chesumei | C1 | Boarding | Girls | 13 by trackLanguages & Literature: 2 Humanities & Business Studies: 11 |
| ACK St. Mark’s Kaptumo Boys High School. | Nandi | Nandi South | C2 | Boarding | Boys | 3 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 3 |
| AIC Chebisaas Girls Secondary School | Nandi | Nandi South | C2 | Boarding | Girls | 7 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 7 |
| Aldai Girls Secondary School | Nandi | Nandi South | C2 | Boarding | Girls | 5 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 5 |
| Cheptil Secondary School | Nandi | Nandi North | C2 | Boarding | Mixed | 3 by trackLanguages & Literature: 1 Humanities & Business Studies: 2 |
| Holy Rosary Girls Secondary School Koibem | Nandi | Nandi Central | C2 | Boarding | Girls | 13 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 13 |
| Itigo Girls Secondary School | Nandi | Chesumei | C2 | Boarding | Girls | 10 by trackLanguages & Literature: 1 Humanities & Business Studies: 9 |
| Kapkolei Girls Secondary School | Nandi | Nandi South | C2 | Boarding | Girls | 6 by trackLanguages & Literature: 1 Humanities & Business Studies: 5 |
| Kemeloi Boys Secondary School | Nandi | Nandi South | C2 | Boarding | Boys | 6 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 6 |
| Kilibwoni High School | Nandi | Nandi Central | C2 | Boarding | Boys | 5 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 5 |
| Kipsigak High School | Nandi | Nandi Central | C2 | Boarding | Boys | 8 by trackLanguages & Literature: 2 Humanities & Business Studies: 6 |
| Kurgung Secondary School | Nandi | Nandi North | C2 | Boarding | Boys | 7 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 7 |
| Laboret Boys High School | Nandi | Nandi North | C2 | Boarding | Boys | 6 by trackLanguages & Literature: 1 Humanities & Business Studies: 5 |
| Lelmokwo High School | Nandi | Chesumei | C2 | Boarding | Boys | 13 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 13 |
| Lelwak Secondary School | Nandi | Nandi East | C2 | Boarding | Boys | 6 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 6 |
| Ndalat Gaa Girls’ Secondary School | Nandi | Nandi North | C2 | Boarding | Girls | 4 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 4 |
| Our Lady of Peace Girls’ Secondary School | Nandi | Nandi East | C2 | Boarding | Girls | 6 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 6 |
| Our Lady of Victory Kapnyeberai | Nandi | Nandi Central | C2 | Boarding | Girls | 11 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 11 |
| Samoei Boys Secondary School | Nandi | Nandi East | C2 | Boarding | Boys | 7 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 7 |
| Serem Secondary School | Nandi | Nandi South | C2 | Boarding | Boys | 6 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 6 |
| Stephen Kositany Girls’ High School | Nandi | Nandi North | C2 | Boarding | Girls | 2 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 2 |
| St. Mary’s Tach Asis Girls Secondary School | Nandi | Tinderet | C2 | Boarding | Girls | 4 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 4 |
| St Michael’s Boys H.S-Terige | Nandi | Nandi Central | C2 | Boarding | Boys | 10 by trackLanguages & Literature: 4 Humanities & Business Studies: 6 |
| Tulwo Girls High School | Nandi | Nandi North | C2 | Boarding | Girls | 4 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 4 |
| A.C.K Kapsoo Girls’ Secondary School | Nandi | Nandi South | C3 | Boarding | Girls | 4 by trackLanguages & Literature: 1 Humanities & Business Studies: 3 |
| ACK St. Mathews Girls Secondary School-Septonok | Nandi | Nandi North | C3 | Boarding | Girls | 3 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 3 |
| A.I.C Kamoiywo Girls Secondary School | Nandi | Chesumei | C3 | Boarding | Girls | 4 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 4 |
| AIC Kapchemoiywo Girls Secondary School | Nandi | Nandi Central | C3 | Boarding | Girls | 4 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 4 |
| AIC Kiborgok Girls | Nandi | Nandi Central | C3 | Boarding | Girls | 6 by trackLanguages & Literature: 1 Humanities & Business Studies: 5 |
| A I C Kosirai Girls Secondary School | Nandi | Chesumei | C3 | Boarding | Girls | 15 by trackLanguages & Literature: 2 Humanities & Business Studies: 13 |
| AIC Laboret Girls Secondary School | Nandi | Nandi North | C3 | Boarding | Girls | 2 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 2 |
| All Saints Kapkeno Girls High School | Nandi | Tinderet | C3 | Boarding | Girls | 1 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 1 |
| Bishop Makarios Mixed Day Boarding Secondary School | Nandi | Nandi South | C3 | Boarding | Mixed | 3 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 3 |
| Chemase Secondary School | Nandi | Tinderet | C3 | Boarding | Mixed | 3 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 3 |
| Eisero Girls Secondary School | Nandi | Nandi North | C3 | Boarding | Girls | 5 by trackLanguages & Literature: 1 Humanities & Business Studies: 4 |
| Fr. Mair Girls Secondary School | Nandi | Nandi South | C3 | Boarding | Girls | 6 by trackLanguages & Literature: 1 Humanities & Business Studies: 5 |
| Got Ne Lel Secondary School | Nandi | Tinderet | C3 | Boarding | Girls | 6 by trackLanguages & Literature: 1 Humanities & Business Studies: 5 |
| Kabiyet Boys Secondary School | Nandi | Nandi North | C3 | Boarding | Boys | 1 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 1 |
| Kabote Ss | Nandi | Nandi East | C3 | Boarding | Mixed | 9 by trackLanguages & Literature: 1 Humanities & Business Studies: 8 |
| Kapkagaon Secondary | Nandi | Nandi Central | C3 | Boarding | Mixed | 3 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 3 |
| Kapsengere Secondary School | Nandi | Nandi South | C3 | Boarding | Mixed | 6 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 6 |
| Kapsigilai Girls’ Secondary School | Nandi | Tinderet | C3 | Boarding | Girls | 3 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 3 |
| Kaptel Boys High School | Nandi | Chesumei | C3 | Boarding | Boys | 13 by trackLanguages & Literature: 1 Humanities & Business Studies: 12 |
| Kemeloi Girls Secondary School | Nandi | Nandi South | C3 | Boarding | Girls | 3 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 3 |
| Moi High School,Sirgoi | Nandi | Chesumei | C3 | Boarding | Boys | 5 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 5 |
| Mombwo Girls’ Secondary School | Nandi | Tinderet | C3 | Boarding | Girls | 2 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 2 |
| Sochoi A.I.C Girls Secondary School | Nandi | Nandi East | C3 | Boarding | Girls | 6 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 6 |
| Sochoi Secondary School | Nandi | Nandi East | C3 | Boarding | Boys | 6 by trackLanguages & Literature: 2 Humanities & Business Studies: 4 |
| St. Anne’s Girls’ Kapkemich | Nandi | Nandi South | C3 | Boarding | Girls | 4 by trackLanguages & Literature: 1 Humanities & Business Studies: 3 |
| St. Brigitta Girls High School | Nandi | Nandi North | C3 | Boarding | Girls | 3 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 3 |
| St. Elizabeth Girls Secondary School Chepkunyuk | Nandi | Nandi East | C3 | Boarding | Girls | 9 by trackLanguages & Literature: 1 Humanities & Business Studies: 8 |
| St Francis Cheptarit Secondary School | Nandi | Chesumei | C3 | Boarding | Girls | 8 by trackLanguages & Literature: 2 Humanities & Business Studies: 6 |
| St. Paul’s ACK Girls Secondary School- Kaptel | Nandi | Chesumei | C3 | Boarding | Girls | 4 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 4 |
| St. Teresa of Avila Girls – Ndalat | Nandi | Nandi North | C3 | Boarding | Girls | 4 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 4 |
| Taito K.T.G.A Secondary School | Nandi | Nandi East | C3 | Boarding | Mixed | 12 by trackLanguages & Literature: 1 Humanities & Business Studies: 11 |
| Tinderet Secondary School | Nandi | Tinderet | C3 | Boarding | Boys | 6 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 6 |
| A.C.K Ibanja Mixed Secondary School | Nandi | Nandi South | C4 | Day | Mixed | 2 by trackLanguages & Literature: 1 Humanities & Business Studies: 1 |
| A.C.K Kapnganio Secondary School | Nandi | Nandi North | C4 | Day | Mixed | 1 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 1 |
| A C K Kimogoch Secondary School | Nandi | Nandi North | C4 | Day | Mixed | 1 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 1 |
| ACK Kipsugur Secondary School | Nandi | Nandi Central | C4 | Day | Mixed | 4 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 4 |
| ACK Lagat High – Olmetunyi | Nandi | Chesumei | C4 | Day | Mixed | 5 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 5 |
| ACK St Mark’s Kiminda Secondary School | Nandi | Nandi Central | C4 | Day | Mixed | 2 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 2 |
| ACK St. Mathews Kormaet Secondary School | Nandi | Nandi North | C4 | Day | Mixed | 1 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 1 |
| ACK St. Pauls Kimolwo Mixed Secondary School | Nandi | Nandi South | C4 | Day | Mixed | 3 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 3 |
| A. C. K St. Phillips Teldet Secondary School | Nandi | Nandi South | C4 | Day | Mixed | 1 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 1 |
| ACK St. Thomas Kapchumba | Nandi | Nandi Central | C4 | Day | Mixed | 6 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 6 |
| A.I.C Chepkebuge Secondary School | Nandi | Nandi South | C4 | Day | Mixed | 13 by trackLanguages & Literature: 1 Humanities & Business Studies: 12 |
| A.I.C Chepkemel Secondary School | Nandi | Nandi North | C4 | Day | Mixed | 3 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 3 |
| A.I.C Cheptonon Secondary School | Nandi | Nandi North | C4 | Day | Mixed | 1 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 1 |
| AIC Cheptuiyet Secondary School | Nandi | Nandi North | C4 | Day | Mixed | 1 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 1 |
| AIC Cheptwolio Secondary School | Nandi | Chesumei | C4 | Day | Mixed | 5 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 5 |
| A.I.C Chepyagoris Secondary School | Nandi | Nandi North | C4 | Day | Mixed | 1 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 1 |
| AIC Itigo Mixed Secondary School | Nandi | Chesumei | C4 | Day | Mixed | 4 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 4 |
| A.I.C. Kaigat Secondary School | Nandi | Nandi North | C4 | Day | Mixed | 2 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 2 |
| AIC Kamanyinya Secondary School | Nandi | Nandi North | C4 | Day | Mixed | 2 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 2 |
| A.I.C Kechire Secondary School | Nandi | Chesumei | C4 | Day | Mixed | 8 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 8 |
| AIC Kimong’ Secondary School | Nandi | Nandi North | C4 | Day | Mixed | 2 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 2 |
| AIC Kipkongorwo Secondary School | Nandi | Chesumei | C4 | Day | Mixed | 4 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 4 |
| AIC Kipyaor Secondary | Nandi | Tinderet | C4 | Day | Mixed | 3 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 3 |
| AIC Manman Secondary School | Nandi | Nandi South | C4 | Day | Mixed | 2 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 2 |
| A.I.C. Moi Kabiemit Secondary School | Nandi | Nandi North | C4 | Day | Mixed | 2 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 2 |
| A.I.C Moi Kapkuto Secondary School | Nandi | Chesumei | C4 | Day | Mixed | 4 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 4 |
| AIC Mosoriot Secondary School | Nandi | Chesumei | C4 | Day | Mixed | 6 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 6 |
| AIC Mutwot Secondary School | Nandi | Chesumei | C4 | Day | Mixed | 3 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 3 |
| AIC Ndulele Secondary School | Nandi | Nandi North | C4 | Day | Mixed | 1 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 1 |
| A I C Setek Secondary School | Nandi | Tinderet | C4 | Day | Mixed | 3 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 3 |
| A.I.C Tamboiyo Secondary School | Nandi | Chesumei | C4 | Day | Mixed | 3 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 3 |
| All4Running Shoe4Africa | Nandi | Nandi Central | C4 | Day | Mixed | 2 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 2 |
| Aron Moiben SDA Kungurwet Secondary School | Nandi | Nandi North | C4 | Day | Mixed | 2 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 2 |
| Banja Secondary School | Nandi | Nandi South | C4 | Day | Mixed | 7 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 7 |
| Barasendu Secondary School | Nandi | Nandi East | C4 | Day | Mixed | 6 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 6 |
| Barngetuny Secondary School -Kapchumba | Nandi | Nandi Central | C4 | Day | Mixed | 6 by trackLanguages & Literature: 1 Humanities & Business Studies: 5 |
| Bishop Neo Kongai Secondary School-Kitaor | Nandi | Nandi South | C4 | Day | Mixed | 9 by trackLanguages & Literature: 1 Humanities & Business Studies: 8 |
| Bonjoge A.I.C Boys Secondary School | Nandi | Nandi South | C4 | Day | Boys | 2 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 2 |
| Chebarus Secondary School | Nandi | Nandi East | C4 | Day | Mixed | 8 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 8 |
| Chemamul Secondary School | Nandi | Tinderet | C4 | Day | Mixed | 1 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 1 |
Showing schools 1–100 of 240. Choose a county to narrow the list. Each school’s page shows its combinations. Subject combinations are known for 240 of the county's 278 senior schools.
Data sources
- Ministry of Education Grade 10 selection portal (KEMIS); checked 15 October 2026. Pathways and subject combinations
- June 2025 list and December 2025 C1, C2, C3, C4 lists Clusters, codes, boarding and gender · checked 16 October 2026